Detalles del gabinete
Presupuesto
Serie | Modelo | Paso horizontal de píxeles (mm) | Paso de píxeles vertical (mm) | Densidad de píxeles (píxeles / ㎡) | Tamaño del módulo (mm) | Dimensiones de visualización (mm) | Tamaño total inclucing marco externo | Fuente de alimentación | Método de instalación de fuente de alimentación | Configuración de píxeles: | Lámpara led | Conduciendo IC | Método de escaneo | Frecuencia fresca (HZ) | Brillo (unidad: liendres) | Peso | Resolución del producto | El consumo de energía | Matriz de tiras LED | Longitud de tira de LED simple | Pantalla Longitud diagonal (pulgadas) | Acrílico |
Cartel publicitario | P3.75-6.67 | 3.75 | 6.667 | 40000 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1280 mm | 1040 mm * 1600 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/8 | 1920 | 5500 | 30 KG | 256 * 192 | 1000W | Matriz horizontal | L = 480cm | 63 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P3.75-6.67 | 3.75 | 6.667 | 40000 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1600 mm | 1040 mm * 1920 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/8 | 1920 | 5500 | 38 KG | 256 * 240 | 1250W | Matriz horizontal | L = 480cm | 73 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P3.75-8 | 3.75 | 8 | 33333 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1280 mm | 1040 mm * 1600 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/8 | 1920 | 5500 | 30 KG | 256 * 160 | 1000W | Matriz horizontal | L = 480cm | 63 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P3.75-8 | 3.75 | 8 | 33333 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1600 mm | 1040 mm * 1920 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/8 | 1920 | 5500 | 38 KG | 256 * 200 | 1250W | Matriz horizontal | L = 480cm | 73 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P5-6.67 | 5 | 6.67 | 29985 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1280 mm | 1040 mm * 1600 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/6 | 1920 | 5500 | 30 KG | 192 * 192 | 1000W | Matriz horizontal | L = 480cm | 63 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P5-6.67 | 5 | 6.67 | 29985 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1600 mm | 1040 mm * 1920 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/6 | 1920 | 5500 | 38 KG | 192 * 240 | 1250W | Matriz horizontal | L = 480cm | 73 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P5-8 | 5 | 8 | 25000 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1280 mm | 1040 mm * 1600 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/6 | 1920 | 5500 | 30 KG | 192 * 160 | 1000W | Matriz horizontal | L = 480cm | 63 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P5-8 | 5 | 8 | 25000 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1600 mm | 1040 mm * 1920 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/6 | 1920 | 5500 | 38 KG | 192 * 200 | 1250W | Matriz horizontal | L = 480cm | 73 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P7.5-8 | 7.5 | 8 | 16666 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1280 mm | 1040 mm * 1600 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/4 | 1920 | 5500 | 28 KG | 128 * 160 | 1000W | Matriz horizontal | L = 480cm | 63 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Cartel publicitario | P7.5-8 | 7.5 | 8 | 16666 | 480 mm * 160 mm | 960 mm * 1600 mm | 1040 mm * 1920 mm | Fuente de alimentación CE personalizada | Gabinete interior | RGB 3 en 1 | Alto brillo modificado para requisitos particulares Anti Ultravioleta RGB 3 en 1 SMD3528 LED lámparas | MBI5124 | 1/4 | 1920 | 5500 | 34 KG | 128 * 200 | 1250W | Matriz horizontal | L = 480cm | 73 pulgadas | Acrílico de doble cara |
Caracteristicas
Transparent Poster LED Display es un nuevo tipo de soluciones LED transparentes para publicidad de ventanas en centros comerciales, tiendas, restaurantes, etc.
1. Mejora la calidad de la imagen, ya que no es necesario utilizar el principio de la imagen por reflexión.
2. Simplifique el proceso de producción, mejore la eficiencia de producción y ahorre costos.
3.Más elementos creativos y más tecnológicos se pueden llamar una nueva generación de señalización digital inteligente.
4. Todo el estilo es simple y la moda, el temperamento elegante, destacar el encanto de la marca.
5.Realizar la conexión de red y multimedia. Publicación de la información en los medios.
6. Conector abierto, se pueden integrar múltiples aplicaciones, disponible para tiempo de reproducción multimedia, número y rango de estadísticas y registros, pero también lograr una mayor función de interacción hombre-computadora en juego al mismo tiempo, para crear un nuevo medio, trae nueva pantalla oportunidad.
7. Ahorro de energía, su consumo de energía es solo una décima parte de la pantalla LCD ordinaria.
8.Utilizando una amplia tecnología de ángulo de visión, con alta definición, amplio ángulo de visión (arriba y abajo, los ángulos de visión izquierdo y derecho alcanzan 178 grados) y la alta relación de contraste (1200: 1)
9. El interruptor de control remoto se puede utilizar para lograr la visualización transparente y la visualización normal de la conmutación arbitraria
10. contenido flexible, sin límite de tiempo
11. Puede ser utilizado para satisfacer las necesidades de la luz de fondo de la luz ambiental, 90% más bajo que el consumo de energía de la pantalla LCD tradicional, más respetuoso del medio ambiente.
Casos