P2mm UHD Pantalla LED pequeña de tono de píxel
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 2 |
Configuración de píxeles / tipo de encapsulación de la lámpara LED | 1515 |
Método de escaneo | 1/32 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 250000 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 128 × 64 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 256 × 128 |
Dimensión total del módulo (Unidad: ㎡) | 0.032768 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 512 × 512 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.262144 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 256 × 256 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 |
Brillo: liendres | 900 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.279 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 16.4 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 3.3 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 6.6 |
Mantenimiento delantero y trasero Hace que elimines los módulos sin herramientas y mantienes la pantalla en el frente y en el lado posterior fácilmente. | ![]() |
Conveniente para ambos instalación de colgar y apilar Diseño estructural especial que te ayuda a instalar la pantalla en el suelo o colgando sin herramientas. Montaje y desmontaje rápido No se requieren herramientas para la instalación de la pantalla. | |
Soporte para gap minitrim El mecanismo de conexión de bajo costo podría eliminar las líneas oscuras o brillantes entre los paneles de manera efectiva y no causar preocupación de la eficiencia del ensamblaje para los ingenieros. | ![]() |