P2.6 Pantalla LED para alquiler al aire libre
Pantalla LED para exteriores con un brillo de píxel al aire libre más pequeño de 2,6 mm
Paso de píxeles: 2.6 mm
Tamaño del módulo: 250x250
Tamaño del gabinete: 500x500
Resolución del módulo: 96x96 puntos
Resolución del gabinete: 192x192 puntos
Brillo: 5000NITS
Presupuesto
Parámetro | Unidad | Valor |
Demension | mm | 250 * 250 |
Resolución | 96 * 96 | |
Brillo | liendres | 4000-4500 |
Temperatura del color | deg.k | 6500 |
Ángulo de visión - Horizontal | deg | 140 (+ 70 / -70) |
Ángulo de visión - Vertical | deg | 140 (+ 70 / -70) |
Ancho del gabinete | mm | 500 |
Altura del gabinete | mm | 500 |
Profundidad del gabinete | mm | 97 |
Área del gabinete | cuadrados m. | 0.250 |
Peso del gabinete | kg | 8.5 |
Protección de entrada (delantera / trasera) | IP | IP65 / IP54 |
Rango de temperatura de funcionamiento | deg do | -20 a + 50 |
Rango de humedad de funcionamiento | HORA | 10% a 90% |
Temperatura de almacenamiento | deg.C | -40 a +60 |
Configuración de píxeles | R / G / B | 3 en 1 SMD1515 |
Tamaño de píxel | mm | 2.6 |
Pixel Matrix por gabinete | 192 × 192 | |
Píxeles por metro cuadrado | 147456 | |
Distancia mínima de visualización | metro | 3 |
Colores | 439.8 Millones | |
Escala de grises | Niveles | 65536 niveles por color |
Control de brillo | Niveles | 100 |
Procesamiento digital | poco | 14 |
Cuadros por segundo | Hertz | 60 |
Mostrar frecuencia de actualización | Hertz | 3840 |
Modo conductor | 1/16 escaneo | |
Voltaje de impulsión (DC) | V | 4.5 ~ 5.5 |
Voltaje de entrada | VACACIONES | 110 a 220 @ 50-60 HZ |
Entrada de corriente máxima del gabinete | UN | 1 |
Potencia de entrada (max / avg) | Vatios por metro cuadrado | 840/330 |
Lifetime (50% de brillo) | Horas | ≥100000 |
Uniformidad del brillo del módulo | <> | |
Corriente de fuga de tierra | mamá | <> |
Longitud de onda roja | Nuevo Méjico | 620-625 |
Longitud de onda verde | Nuevo Méjico | 520-525 |
Longitud de onda azul | Nuevo Méjico | 470-475 |
Formato de entrada del panel (con procesador de video) | VGA, DVI, RGBHV, PbPr (HDTV), compuesto, S-Video, TV | |
Interconexión de datos | Cable CAT6 | |
Sistema operativo | Windows (8/7 / XP) | |
Distancia de control | Hasta 100 metros con cable CAT6, fibra multimodo hasta 500 metros, fibra única hasta 10 kilómetros. |
Aplicación y casos