Exhibición de LED al aire libre PH4mm con clase alta original CE, UL certificación fuente de alimentación MEANWELL con ahorro del enery del PFC y 88-264 v interruptor automático, alta frecuencia fresca MBI5124 conducción IC, Nationstar-oro cables alta negro de contraste alto brillo LED con 5 años garantía
Pantalla de especificación técnica de LED al aire libre de P4mm ◆ | |||||
Echada del pixel (milímetro) | 4 | ||||
Pixel configuración: SMD 3 en 1 | 1921 | ||||
Pantalla operación mode(scan/static) | 1 / 8 | ||||
Pixel density(pixels/㎡) | 62500 | ||||
Unidad módulo Array/Resolution(LXH) | Longitud | 64 | |||
Altura | 32 | ||||
Tamaño del módulo (milímetro) | Longitud | 256 | |||
Altura | 128 | ||||
Array(LXH) gabinete de unidad | Longitud | 4 | |||
Altura | 6 | ||||
Gabinete (milímetro) | Longitud | 1024 | |||
Altura | 768 | ||||
Gabinete Resolution(dots/pixels) | Longitud | 256 | |||
Altura | 192 | ||||
Gabinete Resolution(dots/pixels) Total | Total | 49152 | |||
Array(LXH) gabinetes de exhibición de LED | Longitud | 10 | |||
Altura | 4 | ||||
Dimensions(meters) de pantalla y pantalla Size(square meters) | Longitud | 10.24 | |||
Altura | 3.072 | ||||
Diagonal | 10.69087387 | ||||
Tamaño | 31.45728 | ||||
Cantidad de gabinete | Total | 40 | |||
Pantalla Resolution(dots/pixels) | Longitud | 2560 | |||
Altura | 768 | ||||
Resolution(dots/pixels) Total de la pantalla | Total | 1966080 | |||
Dimensions(inches) de pantalla y pantalla Size(square inches) | Longitud | 403.1496063 | |||
Altura | 120.9448819 | ||||
Diagonal | 420.9005459 | ||||
Tamaño | 48758.88152 | ||||
Dimensions(feet) de pantalla y pantalla Size(square feet) | Longitud | 33.59580052 | |||
Altura | 10.07874016 | ||||
Diagonal | 35.07504549 | ||||
Tamaño | 338.6033439 | ||||
Size(㎡) | Módulo de | 0.032768 | |||
Gabinete | 0.786432 | ||||
Pantalla | 31.45728 | ||||
Distancia de visualización óptima se recomienda: Mínimo y máximo | Min | 2.4 | |||
Max | 54.4 | ||||
Ratio(L:H) de aspecto de pantalla | Relación de | 3.333333333 | |||
Viruta del LED longitud de onda (nanómetro) | Rojo | 625~630 | |||
Verde | 525~530 | ||||
Azul | 470~475 | ||||
LED chip brightness(mcd) | Rojo | 700-800 | |||
Verde | 1500-1800 | ||||
Azul | 400-500 | ||||
LED coche | Unidad de corriente constante | ||||
Servicios | Frente y dorso que sirve opcional | ||||
Modo de control | Sincrónica y asincrónica disponibles | ||||
Opciones de comunicación | Cable de fibra Ethernet, RF inalámbrica, Ethernet, GPRS | ||||
Relación de proporción de brillo calibrado (R: G: B) | 30%:60%:10% | ||||
Color (k) | 3,500°-9,500° k (ajustable) | ||||
Relación de contraste | 8,000:1 | ||||
Ajuste de luminosidad (dimmer): grado | 100 | ||||
Ver angle:Horizontal/Vertical(degree) (brillo del 50%) | 160° | ||||
Lectura Ver angle:Horizontal/Vertical(degree) (brillo del 50%) | 170° | ||||
Color capability(trillion) | 4.4 | ||||
Actualización (Hz) | 3840 Hz(adjustable) | ||||
Estructura frecuencia (Hz) | > 60 Hz | ||||
Puerto de interfaz | DVI | ||||
Señal de entrada | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB etcetera. | ||||
Grado de protección frontal | IP65 | ||||
Grado de protección de la parte posterior | IP54 | ||||
Vida (horas) (brillo del 50%) | 100000 | ||||
Transmisión de señal direction(Default:Horizontal)(vertical optional) | H/V | ||||
Funcionamiento temperature(Celsius degree) | -15~+55' | ||||
Almacenamiento temperature(Celsius degree) | -30~+65' | ||||
Humedad de operación (derecho) | 10-75% | ||||
Humedad de operación (derecho) | 5-90% | ||||
Potencia de entrada | AC220V/50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Tasa de defectos del punto | ≤0.0001 | ||||
Potencia máxima consumption(W/㎡) | 1400 | ||||
Potencia media consumption(W/㎡) | 560 | ||||
Brightness(cd/㎡,nit) calibrado | 6000 nits | ||||
Certificaciones | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Exhibición de LED tipo screeny | Al aire libre | ||||
Material de embalaje | Caso del vuelo (caso/cartón de madera opcional) | ||||
Cantidades de gabinete/caja | PC | 12 | |||
Cantidades totales de embalaje (incluyendo los gabinetes y los accesorios) | PC | 4 | |||
Volumen total de embalaje | CBM | 6.9 | |||
Embalaje de madera (milímetro) | Longitud | 1164 | |||
Altura | 1018 | ||||
Ancho | 1340 | ||||
Caso del vuelo de dimensiones del embalaje (milímetro) | Longitud | 1214 | |||
Altura | 1068 | ||||
Ancho | 2590 | ||||
Peso real (kg) | Net | 881 | |||
Bruto | 1684 | ||||
Peso volumen (para shipping)(KG) de aire | Aire | 1147 | |||
Peso volumen (para shipping)(KG) Express | Express | 1376 |
casos del proyecto
echada del pixel de 4mm, 62500 pixels por metro cuadrado: 4mm pantalla LED es una de los más alta resolución HD LED pantalla modelos exteriores con inigualable de alto brillo, alto grado gris, alta frecuencia fresca, alta relación de contraste, alta impermeable y a prueba de polvo grado-IP65; más exhibición de LED de uso rentable y multifuncional que es apto tanto para aplicaciones al aire libre, interior, alquileres, fijos y móviles; Gabinete de aluminio de fundición a presión súper delgado y ligero