Ángulo de 3 mm, 111111 píxeles por metro cuadrado, que es la pantalla LED HD para exteriores con la resolución más alta con alto brillo inigualable, alto grado de gris, frecuencia alta y alta, alta relación de contraste, grado IP65 a prueba de agua y resistente al polvo; la pantalla LED de uso más rentable y multifuncional que es apta para aplicaciones tanto exteriores, interiores, de alquiler, móviles y fijas; Gabinete de aluminio fundido a presión super delgado y ligero
Paso de píxeles (Unidad: mm): 3
Configuración de píxeles / tipo de encapsulación de la lámpara LED: 1921
Método de escaneo: 1/16
Densidad de píxeles (Unidad: píxeles / ㎡): 111111
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel): 64 × 64
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm): 192 × 192
Dimensión total del módulo (Unidad: ㎡): 0.036864
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm): 576 × 576/768 × 768
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡): 0.331776
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel): 192 × 192
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit): 16 bits
Frecuencia fresca (hz): 38400
Brillo: liendres: 5500
Peso del módulo (unidad: KG / módulo): 0.406
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo): 29.5
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo): 5.9
Peso del gabinete (unidad: KG / SQM): 30KG / SQM
Presenta bajo consumo de energía y imágenes brillantes y nítidas para captar la atención de los transeúntes con videos convincentes y promociones que destacan su producto:
1. Ventilador de extracción eficiente y diseño para disipar el calor
2. El color uniforme y el alto contraste aseguran imágenes claras y nítidas
3. Resistente y fuerte, la pantalla LED no se deformará o deformará fácilmente con el tiempo
4. La señal estable y la fuente de alimentación prolongan la vida útil de la pantalla LED
5. El bajo consumo de energía reduce los costos de operación
6. El alto grado de protección de IP65 hace que la pantalla LED sea resistente al agua y al polvo
Detalles del gabinete
Presupuesto
◆ Especificación técnica de la pantalla LED de exterior P3mm | |||||
Paso de píxel horizontal (mm) | 3 | ||||
Paso de píxeles vertical (mm) | 3 | ||||
Configuración de píxel: SMD 3 EN 1 | 1921 | ||||
Modo de funcionamiento de pantalla (escaneo / estática) | 1/16 | ||||
Densidad de píxeles (píxeles / ㎡) | 111470 | ||||
Matriz / resolución del módulo de unidad (LXH) | Longitud | 64 | |||
Altura | 64 | ||||
Tamaño del módulo (mm) | Longitud | 192 | |||
Altura | 192 | ||||
Matriz de gabinete de unidad (LXH) | Longitud | 3 | |||
Altura | 3 | ||||
Dimensiones del gabinete (mm) | Longitud | 576 | |||
Altura | 576 | ||||
Longitud de onda del chip LED (nm) | rojo | 625 ~ 630 | |||
Verde | 525 ~ 530 | ||||
Azul | 470 ~ 475 | ||||
Brillo de chip LED (mcd) | rojo | 700-800 | |||
Verde | 1500-1800 | ||||
Azul | 400-500 | ||||
LED Drive | Unidad de corriente constante | ||||
Modo de control | Sincrónico y asíncrono disponible | ||||
Opciones de comunicación | Cable Ethernet, fibra Ethernet, RF inalámbrico, GPRS | ||||
Relación de proporción de brillo calibrada (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Temperatura de color (K) | 3.500 ° - 9.500 ° K (ajustable) | ||||
Relación de contraste | 8,000: 1 | ||||
Ajuste de brillo (atenuación): grado | 100 | ||||
Ángulo de visión: horizontal / vertical (grado) (50% de brillo) | 160 ° | ||||
Ángulo de visión legibilidad: horizontal / vertical (grado) (50% de brillo) | 170 ° | ||||
Capacidad de color (trillón) | 4.4 | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (ajustable) | ||||
Frecuencia de cuadro (Hz) | > 60 Hz | ||||
Puerto de interfaz | DVI | ||||
Señal de entrada | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB, etc. | ||||
Grado de protección del lado frontal | IP65 | ||||
Grado de protección del lado posterior | IP54 | ||||
Tiempo de vida (horas) (50% de brillo) | 100000 | ||||
Dirección de transmisión de la señal (Predeterminado: Horizontal) (vertical opcional) | H / V | ||||
Temperatura de funcionamiento (grado Celsius) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Temperatura de almacenamiento (grado Celsius) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Humedad de la operación (RH) | 10-75% | ||||
Humedad de la operación (RH) | 5-90% | ||||
Potencia de entrada | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Tasa de defectos en los puntos | ≤0,0001 | ||||
Consumo máximo de energía (W / ㎡) | 900 | ||||
Consumo de energía promedio (W / ㎡) | 360 | ||||
Brillo calibrado (cd / ㎡, nit) | 5500 liendres | ||||
Certificaciones | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Pantalla LED tipo screeny | Al aire libre |
Casos
Envejecimiento de fotos