presupuesto
Pantalla LED de ultra alta definición
Paso de píxeles: 1.25, 1.56, 1.875 mm;
Brillo: 1000 nits;
Dimensión de los armarios: 600x337.5mm
Super delgado y ligero, fácil de instalar
Cada gabinete pesa solo: 6 kg / gabinete
Cada gabinete Área promedio: 0.12 metros cuadrados
Mantenimiento frontal magnético modular
Retire los módulos con una herramienta magnética en el frente por una persona, fácil mantenimiento
Máscara de clip - Mejor protección de ERALEDs
En comparación con otra máscara, sin tornillos, aumenta el contraste.
Fácil de instalar, quitar, simple, conveniente y seguro.
Seguro, confiable y estable
Armario interior El diseño sin cableado es más estable y confiable, lo que permite conectar en caliente el módulo de la unidad y los cables
Enfriamiento rápido, alta confiabilidad, excelente rendimiento y larga vida útil
Con estructura de aluminio fundido a presión y diseño sin ventilador, tiene buena disipación de calor; bajo consumo de energía, alta estabilidad
Servicio de soporte y desarrollo
3 años de mantenimiento gratuito, efecto escalable de video 3D.
Modelo | Interior | Interior | Interior |
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
Tipo de encapsulado de confirmación de pixel / lámpara LED | 0808 | 1010 | 1010 |
Método de escaneo | 1/27 | 1/32 | 1/30 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 640000 | 409600 | 284444 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 × 90 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 200 × 168.75 | 200 × 168.75 | 300 × 168.75 |
Resolución de longitud del gabinete (unidad: módulo) | 3 | 3 | 2 |
Resolución de altura del gabinete (unidad: módulo) | 2 | 2 | 2 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 | 4800 | 4800 |
Brillo: liendres | 1000 | 1000 | 1000 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.287 | 0.287 | 0.430 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 23.6 | 23.6 | 35.4 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 4.7 | 4.7 | 7.1 |
Peso del gabinete (unidad: KG / ㎡) | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
casos