Caracteristicas
y fácil de mantener a prueba de polvo, buena disipación de calor, rendimiento de alto costo. después de años de uso. Solicitud
escuela, gobierno, aeropuerto, estación, supermercado, centro de automóviles, centro de exposiciones, cartelera de información, estación de metro, estación de autobuses, etc. | Caso de estudio Nombre del proyecto: pantalla LED para eventos de fiesta |
Parámetros
Serie fija interior -Parámetros | ||||||||||
Modelo | NS-IR-DS-P6 | NS-IR-DS-P7.62 | NS-IR-DS-P8 | NS-IR-DS-P10 | ||||||
Tamaño de píxel | 6 mm | 7.62 mm | 8 mm | 10 mm | ||||||
Tipo de LED | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | SMD3528 | ||||||
Configuración | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | ||||||
Tamaño del módulo | 192 * 96 mm | 244 * 122 mm | 256 * 128 mm | 320 * 160 mm | ||||||
Densidad de pixeles | 27777 píxeles / ㎡ | 17222 píxeles / ㎡ | 15625 píxeles / ㎡ | 10000 pixel / ㎡ | ||||||
Frecuencia de actualización | ≥ 1500Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ||||||
Escala de grises | 16 bits | 16 bits | 16 bits | 16 bits | ||||||
Brillo | ≥ 1800 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ≥ 1200 cd / ㎡ | ||||||
Scan Way | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 (1/8 es opcional) | ||||||
Cuadros por segundo | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | 50 HZ ~ 60 HZ | ||||||
Ángulo de visión | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | ||||||
Resolución del gabinete | 160 * 128 puntos | 128 * 96 puntos | 128 * 96 puntos | 128 * 96 puntos | ||||||
Material | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | ||||||
Tamaño del gabinete | 960 * 768 * 110 mm | 976 * 732 * 110 mm | 960 * 960 * 110 mm | 960 * 960 * 110 mm | ||||||
Peso del gabinete | 24Kg | 22Kg | 30Kg | 30Kg | ||||||
Clasificación del IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | ||||||
Consumo máximo de energía | 450W / Panel | 320W / Panel | 370W / Panel | 320W / Panel | ||||||
Consumo de energía media | 150W / Panel | 105W / Panel | 120W / Panel | 105W / Panel | ||||||
Sistema de control | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | Nova / Linsn / Dbstar | ||||||
Sistema operativo | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | Windows / me / 200NT / XP | ||||||
Temperatura de trabajo | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | ||||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR | 10% ~ 90% de HR | ||||||
Voltaje de entrada | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | CA 110 ~ 220 V (± 5%) | ||||||
Tasa de ciego | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ≤0.01% | ||||||
MTBF | 35000 horas | 35000 horas | 35000 horas | 35000 horas | ||||||
Esperanza de vida | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | 100000 horas | ||||||
Proceso de dar un título | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL | CCC, CE, RosH, ETL |
Shenzhen ERALED Optoelectronics Co., Ltd es un fabricante de pantalla de interior de China P6 LED de nivel superior, fabricante de pared de video P6 y proveedor con fábrica profesional, estamos siempre a su servicio. Bienvenido a nuestra pantalla LED para interiores P6.