P3 / P4 / P5 / P6 / P10mm reparación frontal interior / acceso frontal / servicio frontal / mantenimiento frontal / pantalla LED frontal abierta con módulo de succión magnético para instalación en la pared
Proporciona soluciones para pantallas LED comerciales de interior, pantallas de video LED montadas en la pared, paneles de centros comerciales, pantallas de vídeo LED para hoteles, paneles para salas de reuniones, paneles LED, pantallas LED para televisores, pantallas LED para iglesias, etc.
3 años de garantía | |||||
N º de Modelo. | P3 | P4 | P5 | P6 | p10 |
Tamaño de píxel | 3 mm | 6 mm | 5 mm | 6 mm | 10 mm |
LED | SMD2121 | SMD3528 | SMD3528 | SMD35 28 | SMD3528 |
Tamaño del módulo (mm) | 192x192 mm | 256x128 mm | 160x160 mm | 192x96 mm | 320x160 mm |
Tamaño del panel (L x W x H) | 768x768x100mm | 768x768x100mm | 960x960x100mm | 960x960x100mm | 960x960x100mm |
Peso del panel (Kgs) | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
Pixel Matrix por panel | 256x256 | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
Densidad de píxel / m2 | 160,000 puntos | 62,500 puntos | 40,000dots | 27,777 puntos | 10,000 puntos |
Brillo | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Ángulo de visión | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distancia mínima de visualización | 3m | 6m | 5m | 6m | 10m |
Tipo de scaneado | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
Tasa de defectos | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
Toda la vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
Consumo de energía (máx. / Valor medio) | 950/450 w / m2 | 760/250 w / m2 | 720/240 w / m2 | 480/144 w / m2 | 400/134 w / m2 |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltaje de entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Sistemas de operación | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distancia de transmisión de datos | Distancia de transmisión del cable CAT5 / 6 120m / max Distancia de transmisión de fibra óptica multimodo 500m / máx. Distancia de transmisión de fibra óptica monomodo 10 km / max |
Los módulos LED de succión magnética se pueden abrir directamente desde la parte frontal para ahorrar tiempo de instalación y trabajos.