Fácil de instalar y transportar (ahorre trabajo y costo de tránsito)
3 años de garantía (servicio frontal / mantenimiento frontal para opciones) | ||||
N º de Modelo. | P2.98 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
Tamaño de píxel | 2.98 mm | 3.91 mm | 4.81mm | 6.25mm |
LED | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Tamaño del panel (L x W x H) | 500x1,000x75mm | 500x1,000x75mm | 500x1,000x75mm | 500x1,000x75mm |
Peso del panel (Kgs) | 13 | 13 | 13 | 13 |
Pixel Matrix por panel | 84x84 | 64x64 | 52x52 | 40x40 |
Densidad de píxel / m2 | 112,225 puntos | 65,025 puntos | 43,264 puntos | 25,6000 puntos |
Brillo | ≥1,000 (cd / m2) | ≥ 1,000 (cd / m2) | ≥ 1,000 (cd / m2) | ≥ 1,000 (cd / m2) |
Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Ángulo de visión | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v |
Frecuencia de actualización | ≥1,920Hz | ≥ 1,920Hz | ≥ 1,920Hz | ≥ 1,920Hz |
Distancia mínima de visualización | 2.9m | 3.9m | 4.8 m | 6.2 m |
Tipo de scaneado | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/10 |
Tasa de defectos | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
Toda la vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
Consumo de energía (máx. / Valor medio) | 600/200 w / m2 | 600/200 w / m2 | 600/200 w / m2 | 600/200 w / m2 |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltaje de entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Sistemas de operación | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Transmisión de datos | Distancia de transmisión del cable CAT5 / 6 120m / max Distancia de transmisión de fibra óptica multimodo 500m / max Distancia de transmisión de fibra óptica monomodo 10km / max |
Precisión extrema
Panel de aluminio fundido a presión, con tolerancia de panel de solo 0.01 mm. estructura de empalme de gabinete con función de posicionamiento, uso de pin de alineación y diseño de orificio de alineación, muy fácil de conectar e instalar. Toda la planitud y costura de la pantalla led es inferior a 0,05 mm. Manillar de Humanización te hace más fácil mover el gabinete
Amplio ángulo de visión de 140 ° en horizontal y vertical