P2.84, P2.97, P3.91, P4.81, P6.25 SMD interior frontal que sirve panel de alquiler LED con gabinete de magnesio fundido a presión ligero y módulo magnético para etapas
peso ligero fundición a presión a troquel magnesio frontal servicio de alquiler interior panel led
señalización de LED de alquiler de interior / de pared de video LED de alquiler interior / pantalla de LED de alquiler de interior / de pantalla / de visualización digital de alquiler de interior / de pantalla
Está proporcionando soluciones para eventos de pantalla led, panel de conversión de led, pantalla led de etapas, muestra pantalla led, video wall de sala de conferencia, estaciones de TV, tableros LED, etc.
3 años de garantía | ||||||
N º de Modelo. | P6.25 | P4.81 | P3.91 | P6.25 | P4.81 | P3.91 |
Tamaño de píxel | 6.25 mm | 4.81 mm | 3.91 mm | 6.25 mm | 4.81 mm | 3.91 mm |
LED | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Tamaño del panel (L x W x H) | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x8 0 mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm | 500x1000x80mm |
Peso del panel (Kgs) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 12 | 12 | 12 |
Pixel Matrix por panel | 80x160 | 104x208 | 128X256 | 80x160 | 104x208 | 128X256 |
Densidad de píxel / m2 | 25,600 puntos | 43,264 puntos | 65,025 puntos | 25,600 puntos | 43,264 puntos | 65,025 puntos |
Brillo | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Ángulo de visión | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 1 40 ° v | 140 ° H y 14 0 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 14 0 ° v | 140 ° H y 140 ° v |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distancia mínima de visualización | 6m | 4m | 3m | 6m | 4m | 3m |
Tipo de scaneado | 1/8 | 1/13 | 1/16 | 1/8 | 1/13 | 1/16 |
Tasa de defectos | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
Toda la vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
Consumo de energía (máx. / Valor medio) | 540 / 180w / m2 | 960/288 w / m2 | 580/195 w / m2 | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 600/200 w / m2 |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltaje de entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 24 0V | 110V / 240V |
Sistemas de operación | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distancia de transmisión de datos | Distancia de transmisión del cable CAT5 / 6 120m / max Distancia de transmisión de fibra óptica multimodo 500m / max Distancia de transmisión de fibra óptica monomodo 10km / max |
Tener gabinetes LED de 500x1000 mm y 500x500 para las opciones
Panel led de 500x1000 mm Panel de 500x500 led
Módulo led de succión magnética de servicio frontal Módulo led de fijación posterior
Módulo abierto frontal Módulo abierto trasero
Panel LED de servicio trasero sin cables de cinta Panel frontal de servicio con cables de cinta
Pantalla LED Proyecto Imagen para referencias