El panel LED curvo multifuncional es más flexible para aplicaciones de eventos y negocios de alquiler
El panel led del servicio de acceso frontal, cambia los módulos led más rápido que nunca
Armario de aluminio fundido a presión de gran valor precioso para una conexión perfecta
Pantalla LED Proyecto Imagen para referencias
3 años de garantía | |||
N º de Modelo. | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
Tamaño de píxel | 3.91 mm | 4.81mm | 6.25mm |
LED | SMD2121 | SMD2727 | SMD3528 |
Tamaño del módulo (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Tamaño del panel (L x W x H) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Peso del panel (Kgs) | 9.5 | 9 | 8.5 |
Pixel Matrix por panel | 128x128 | 104x104 | 80x80 |
Densidad de píxel / m2 | 65,025 puntos | 43,624 puntos | 25,600 puntos |
Brillo | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
Colores | 281 billones | 281 billones | 281 billones |
Ángulo de visión | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v | 140 ° H y 140 ° v |
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distancia mínima de visualización | 3m | 4m | 6m |
Tipo de scaneado | 1/16 | 1/15 | 1/8 |
Tasa de defectos | ≤0,0001 | ≤0,0001 | ≤0,0001 |
Toda la vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
MTBF | > 10,000 horas | > 10,000 horas | > 10,000 horas |
Consumo de energía (máx. / Valor medio) | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 550/165 w / m2 |
Tasa de IP | IP31 | IP31 | IP31 |
Voltaje de entrada (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Toda la vida | 100,000 horas | 100,000 horas | 100,000 horas |
Sistemas de operación | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distancia de transmisión de datos | Distancia de transmisión del cable CAT5 / 6 120m / max |
Servicio frontal de interior P3.91 / P4.81 / P6.25 / mantenimiento frontal / frente abierto / acceso frontal / pantalla frontal curvada / pantalla de reparación frontal
500x500mm panel de alquiler de aluminio fundido a presión
Con bloqueo de ajuste de ángulo, habilite la pantalla con forma cóncava y la pantalla con forma convexa.
Servicio de acceso frontal de soporte de módulo de led de succión magnética.
LED de superficie negra con alto nivel de gris, alto contrato e imágenes más vívidas
Está proporcionando soluciones para eventos de pantalla led, panel de conversión de led, pantalla led de etapas, muestra pantalla led, video wall de sala de conferencia, estaciones de TV, tableros LED, etc.