256x128mm, 128x64 píxeles RGB a todo color SMD UHD P2mm Módulo de pantalla LED para interiores | ||
Especificaciones del módulo | ||
1 | Tamaño de píxel | 2 mm |
2 | Configuración de píxeles | SMD3in1 |
3 | Resolución del módulo | 128x64 píxeles |
4 | Módulo Pixles | 25,000 pixeles |
5 | Tamaño del módulo | 256x128 mm |
Presupuesto | ||
1 | Brillo de la pantalla | ≥1000cd / m2 |
2 | Método de conducción | 1/32 escaneo |
3 | Mini distancia de visión | 2m |
4 | Max. El consumo de energía | 750W / m2 |
5 | Consumo de energía promedio | 320W / m2 |
6 | Nivel de gris | 14 bits de entrada, 4096 niveles (212) |
7 | Color de pantalla | 16 millones |
8 | Frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
9 | Frecuencia de actualización | ≥1920Hz |
10 | Horas de trabajo ininterrumpidas | ≥72 horas |
11 | Vida útil de la pantalla | ≥100,000 horas |
12 | MTBF | ≥5,000 horas |
13 | Tarifa de punto ciego discreto | <1>1> |
14 | Tasa de punto ciego continuo | Ninguna |
15 | Tasa de punto ciego | <1>1> |
dieciséis | Screen Plainness | <± 1="">±> |
17 | Modo de suministro de energía | AC220 ± 10% 50Hz / AC110 ± 10% 60Hz |
18 | Temperatura y humedad del ambiente | Temperatura: -20 Celsius ~ + 60 Celsius |
19 | Modo de control | Visualización síncrona con control de PC por DVI |
20 | Sistema de control | Tarjeta de video DVI + tarjeta de control a todo color + sistema de fibra (opcional) |
21 | Mostrar contenido | Video, DVD, VCD, TV, imagen, dibujos animados, gráficos, texts.etc. |
22 | Interfaz | Ethernet estándar |
23 | Distancia de transmisión | Fibra multi modo <500 m,="" fibra="" monomodo="">500><30 km,="" cable="" de="" internet="">30><100>100> |
Observación:
1. Módulo LED que incluye los cables de datos y alimentación.
2. NICHIA / CREE / NATIONSTAR cables de oro lámparas LED, envío rápido dentro de 5 días hábiles en 24 horas, soporte técnico gratuito.
3. El módulo LED puede funcionar con Colorlight, novastar, linsn, sistema de control huidu, etc.
Módulo de LED interior P2mm, panel LED interior de 256 mm x 128 mm P2 mm con 128x64 píxeles.