Módulo LED al aire libre
Módulo de LED para exteriores ERALED que incluye un módulo LED a todo color, módulos LED de un solo color y de doble color, módulo SMD, etc. Todos los módulos exteriores ERALED se probaron estrictamente antes del envío. Puede obtener el mejor precio Módulo LED con CE, RoHs, aprobado por la FCC.
Los módulos LED para Exteriores ERALED incluyen los modelos de: P3.2mm, P3.334mm, P3.91mm, P4mm, P4.81mm, P5mm, P6mm, P6.67mm, P8mm, P10mm, P16mm, P20mm. Hoy en día, cada vez más clientes necesitan una resolución más alta para mejorar la calidad del video, por lo que las series HD para exteriores de P4mm, P4.81mm, P5mm, P6mm son los modelos más utilizados. ERALED Outdoor LED Module es ampliamente utilizado para publicidad, centro de control, centro de comando, centro de energía, centro educativo, estación de televisión, estación de radio, centro de conferencias, transporte, bienes raíces, instalaciones deportivas, leasing, artes escénicas, estudio, etc.
Modelo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Servicio frontal IP67 exterior con carcasa de módulo de aluminio | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | |||
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 3 | 3.34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.667 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6.667 | 8 | 10 | 10 | 3.91 | 4.81 | 5.954 | 3.91 | 4.81 | 5.954 |
Configuración de píxeles / tipo de encapsulación de la lámpara LED | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 2525 | 3535 | 3535 | 3535 | 1921 | 2727 | 2727 | 1921 | 2727 | 2727 |
Método de escaneo | 1/16 | 1/24 | 1/8 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/16 | 1/13 | 1/7 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 111111 | 89641 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 27777 | 22497 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 | 22497 | 15625 | 10000 | 10000 | 65410 | 43222 | 28208 | 65410 | 43222 | 28208 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 64 × 64 | 96 × 48 | 64 × 32 | 80 × 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 48 × 24 | 32 × 16 | 40 × 20 | 32 × 16 | 32 × 16 | 48 × 48 | 40 × 40 | 32 × 32 | 32 × 32 | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 192 × 192 | 320 × 160 | 256 × 128 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 192 × 192 | 320 × 160 | 256 × 128 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 | 320 × 320 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Dimensión total del módulo (Unidad: ㎡) | 0.036864 | 0.0512 | 0.032768 | 0.0512 | 0.0512 | 0.036864 | 0.036864 | 0.0512 | 0.032768 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Brillo: liendres | 8000 | 8000 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 | 9500 | 7000 | 8500 | 8500 | 9500 | 7500 | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 7000 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.406 | 0.563 | 0.360 | 0.563 | 0.548 | 0.394 | 0.394 | 0.548 | 0.351 | 0.548 | 0.640 | 0.563 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 29.5 | 35.8 | 22.9 | 33.3 | 33.3 | 24.0 | 24.0 | 33.3 | 21.3 | 30.7 | 35.8 | 25.6 | 71.7 | 61.4 | 76.8 | 51.2 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 50.0 | 31.3 | 31.3 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 5.9 | 7.2 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 5.1 | 14.3 | 12.3 | 15.4 | 10.2 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 6.3 |
El ahorro de energía:
50% de ahorro de energía con muy bajo consumo de energía, bajo costo de electricidad, baja generación de calor, vida útil mucho más larga, alto brillo de por vida y píxeles de falla baja;
Amplia aplicación y corto ROI:
Las ventajas de alta resolución, alto brillo y ahorro de energía lo hacen apto para diversas aplicaciones, como publicidad exterior e interior, alquiler y eventos, montaje y decoración, publicidad de vehículos móviles, publicidad de carteles, publicidad gubernamental y comercial; La retransmisión en directo del estadio deportivo y la publicidad de carteles perimetrales para el estadio de fútbol, el estadio de baloncesto, el estadio de béisbol y de softbol, el estadio de hockey, los deportes acuáticos y el estadio Natatorium; marcadores digitales, vallas publicitarias y pantallas de video, pantallas de mensajes, sistemas de audio, etc.
Alto contraste, alta frecuencia y alta capacidad de color:
Relación de contraste de 5000: 1 de un nivel muy alto para garantizar una imagen vívida de nuestro sistema de módulos LED. 3840HZ High Frequencya nivel muy alto para garantizar una retransmisión de video sin parpadeos. Capacidad de 16 bits y 281 billones de colores: un grado de gris muy alto para crear un vívido efecto de video en vivo.
Chip de LED de primera clase:
Suministrado por Next-generation Nichia LED de Japón, CREE LED de EE. UU., Nationstar LED de China, la mejor empresa de LED Stock Stock para garantizar un alto brillo, colores uniformes y la larga vida de nuestro sistema de módulo LED.
Brillo y Brillo Calibrado a Largo Plazo a Largo Plazo:
6000 nits de capacidad de brillo durante toda la vida útil del módulo LED, creando la única solución verdadera visible a plena luz del día, asegurando una calidad de imagen nítida incluso en luz solar directa y completa para asegurar que atraiga a más audiencia y obtenga un ROI corto de la inversión de su Módulo LED.
Fácil instalación, operación y servicio:
Interfaz de instalación sencilla y sencilla, y software fácil de usar para garantizar la interfaz fácil de usar del sistema Módulo LED.
Mantenimiento conveniente:
El acceso al gabinete frontal y posterior hacen que el mantenimiento sea muy conveniente y de bajo costo para ayudarlo a concentrar más tiempo y energía en su principal negocio de promoción de marketing.
24/7/365 Mostrar salud:
La supervisión de visualización opcional aumenta el tiempo de actividad de la pantalla y ofrece una respuesta inmediata en caso de error.