Introducción
Caracteristicas
Soft LED Mesh es la nueva pantalla de malla suave flexible lanzada de ERALED, con las mejores ventajas de brillo súper alto, resistencia a la intemperie, diseño de instalación flexible y control múltiple, ampliamente utilizada para cualquier diseño de fondo de escenario, iluminación DMX, fachada de edificio y varios arreglos como pantalla led e iluminación decorativa.
Ventajas:
Forma, tamaño, color, paso de píxeles personalizados.
Como pantalla led e iluminación decorativa.
IP66, trabajando en -40 ℃ ~ + 50 ℃.
Súper alto brillo, DMX 512 disponible.
Ahorro laboral y de costos para el transporte, la instalación y el mantenimiento.
Presupuesto
Tamaño de píxel | 55 mm / 80 mm / 100 mm / 110 mm / 160 mm / x mm | |||||
Configuración LED | SMD3535 4LEDs | SMD3535 6LEDs | SMD3535 8LEDs | SMD3535 4LEDs | SMD3535 6LEDs | SMD3535 8LEDs |
Brillo | 10CD / Pixel | 15CD / Pixel | 20CD / Pixel | 10CD / Pixel | 15CD / Pixel | 20CD / Pixel |
DOT.Power Consumption | 1W / píxel | 1.8W / pixel | 2W / pixel | 1W / píxel | 1.8W / pixel | 2W / pixel |
Formato de señal | BPR | BPR | BPR | DMX | DMX | DMX |
Escala de grises | 12bit | 12bit | 12bit | 8 bits | 8 bits | 8 bits |
Escala de visualización | 68.7 Bilion | 68.7 Bilion | 68.7 Bilion | 16,7 millones | 16,7 millones | 16,7 millones |
Frecuencia de actualización | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 1000Hz |
Tamaño del DOT | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm | 36X30X25mm |
DOT peso | <26g>26g> | <26g>26g> | <26g>26g> | <26g>26g> | <26g>26g> | <26g>26g> |
Clasificación de IP (frontal / posterior) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Ángulo de visión | 120 ° (H) / 120 ° (V) | 120 ° (H) / 120 ° (V) | 120 ° (H) / 120 ° (V) | 120 ° (H) / 120 ° (V) | 120 ° (H) / 120 ° (V) | 120 ° (H) / 120 ° (V) |
Ambiente de trabajo | Temperatura -40 ℃ ~ + 45 ℃, humedad10 ~ 90% RH | Temperatura -40 ℃ ~ + 45 ℃, humedad10 ~ 90% RH | Temperatura -40 ℃ ~ + 45 ℃, humedad10 ~ 90% RH | Temperatura -40 ℃ ~ + 45 ℃, humedad10 ~ 90% RH | Temperatura -40 ℃ ~ + 45 ℃, humedad10 ~ 90% RH | Temperatura -40 ℃ ~ + 45 ℃, humedad10 ~ 90% RH |
Vida de funcionamiento | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
Casos
Aplicaciones