lado delantero
trasero
Cableado interior
Fotos de prueba de envejecimiento del gabinete de fibra de carbono
Gabinete de aleación de magnesio fundido a presión de fibra de carbono Gabinete 960x960-A de color blanco con patas de montaje para la aplicación de perímetro deportivo
Casos de proyecto de aleación de magnesio Fundición a presión de magnesio Gabinete 960x960 con patas de montaje para el perímetro del estadio deportivo
Modelos disponibles para gabinete de fibra de carbono de 960x960 mm
Modelo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Interior | Interior | Interior | Interior |
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 3.34 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 |
Tipo de encapsulado de confirmación de pixel / lámpara LED | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 2121 | 3528 | 3528 | 3528 |
Método de escaneo | 1/24 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 | 1/4 | 1/16 | 1/16 | 1/4 | 1/8 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 89641 | 62500 | 40000 | 22497 | 15625 | 10000 | 10000 | 40000 | 40000 | 10000 | 10000 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 | 32 × 16 | 32 × 16 | 64 × 32 | 64 × 32 | 32 × 16 | 32 × 16 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
Dimensión total del módulo (Unidad: ㎡) | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 288 × 288 | 240 × 240 | 192 × 192 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 | 96 × 96 | 192 × 192 | 192 × 192 | 96 × 96 | 96 × 96 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Brillo: liendres | 8000 | 7500 | 8500 | 8000 | 7500 | 9500 | 7000 | 900 | 900 | 1300 | 700 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.563 | 0.563 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.640 | 0.563 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 35.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 30.7 | 35.8 | 25.6 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 7.2 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
Armario de fibra de carbono Característica:
Súper ligero: 40% más ligero que el gabinete de aluminio convencional
Súper delgado: 30% más delgado que el gabinete de aluminio convencional ya que una mayor ventaja de mayor resistencia
Enfriamiento rápido: excelente rendimiento de disipación de calor para proteger el circuito del módulo
Anti-interferencia: Función de interferencia anti-electromagnética especial
De alta resistencia: prueba de tracción para llegar a 300 KG, más fuerza que el gabinete de aluminio convencional
Instalación fácil: bloqueo rápido especial, solo necesita 20 segundos para completar la instalación de un gabinete
Alta precisión: empalme sin costura después del procesamiento CNC
Alta universalidad: se puede instalar mecanizado de agujeros arbitrario, interior y exterior
Mantenimiento sencillo: mantenimiento accesible frontal
Alto costo efectivo: producción completa y cadena de suministro
Especificación:
Tamaño: W960 * H960 * D84 (mm)
Peso del gabinete desnudo sin módulos y accesorios: 9.2kg
Módulo: PH5, PH6.67, PH8, PH10, PH13.33
Material del gabinete: aleación de magnesio
Instalación: elevación, instalación fija
El uso del medio ambiente: interior IP30
Accesorios incluidos: cierre rápido, mango, placa de instalación del sistema / alimentación, pieza de conexión
Color del gabinete: 1 negro, 2 de oro, 3 de plata
Color de la puerta: 1 negro, 2 dorados, 3 plateados, 4 azules, 5 naranjas
Accesorios.
Tablero de PCB: PH5, PH6.67, PH8, PH10, PH13.33
Suite: 160 mm * 320 mm
Estuche de aire: cuatro gabinetes en un maletín de vuelo, cinco gabinetes en un estuche de vuelo, seis gabinetes en un maletín de vuelo
Haz colgante: uno colgar uno,
Fuente de alimentación: 200W / 5V40A 300W / 5V60A 350W / 5V70A 400W / 5V80A
Enchufe aéreo: 20A 3 × 2.5㎡ estándar nacional, la longitud de la línea de conexión L = 1000 mm, la longitud del conector L = 350 mm, L = 200 mm