1.SMD LED con la mejor uniformidad de color y calidad de comunicación.
2. Alto índice de refresco y alto grado de gris con IC de conducción confiable.
3. Mejor fuente de alimentación de Meanwell PSU de CE, UL Aprobado.
El gabinete 4.LED se puede personalizar según su tamaño de pantalla LED.
P10mm Panel LED de interior a todo color Especificaciones:
P10mm | |||||
Configuración del módulo (cantidades de píxeles del módulo) | L | 32 | |||
H | dieciséis | ||||
Dimensiones del módulo (mm) | L | 320 | |||
H | 160 | ||||
Configuración del gabinete (Cantidades del módulo del gabinete) | L | 4 | |||
H | 4 | ||||
Dimensiones del gabinete (mm) | L | 1280 | |||
H | 640 | ||||
W | 85 | ||||
Configuración de píxel | SMD 3 EN 1 (LED blancos) | ||||
Configuración de LED | Rojo: onda L: 625 ~ 630nm; 700-800mcd Verde: onda L: 525 ~ 530nm; 1500-1800mcd Azul: onda L: 470 ~ 475nm; 400-500mcd | ||||
Paso de píxeles (mm) | 10 | ||||
Densidad de píxeles (puntos / ㎡) | 10000 | ||||
Brillo calibrado (cd / ㎡, nit) | 1500 liendres | ||||
Proporción de proporción de brillo calibrada | R: G: B = 30%: 60%: 10% (ajustable) | ||||
Temperatura del color | 3.500 ° - 9.500 ° K (ajustable) | ||||
Relación de contraste | 4,000: 1 (ajustable) | ||||
Ajuste de brillo (atenuación) | 100 grados auto / ajuste manual | ||||
Ángulo de visión (grado) (50% de brillo) | Horizontal / Vertical: 160 ° (80 ° fuera del centro) | ||||
Ángulo de visión legible | Horizontal / Vertical: 170 ° (85 ° fuera del centro) | ||||
Capacidad de color | 4.4 billones | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | > 4000 Hz (ajustable) | ||||
Frecuencia de cuadro (Hz) | > 60 Hz | ||||
Puerto de interfaz | Interfaz DVI (conector DVI) | ||||
Señal de entrada | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB, etc. | ||||
Grado de protección | Parte delantera IP50 / parte trasera IP20 | ||||
LED Drive | Unidad de corriente constante | ||||
Tiempo de vida (horas) (50% de brillo) | 100,000 horas | ||||
Dirección de transmisión de la señal | Horizontal | ||||
Temperatura de funcionamiento (grado Celsius) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Temperatura de almacenamiento (grado Celsius) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Humedad de la operación (RH) | 0-95% | ||||
Humedad de la operación (RH) | 0-99% | ||||
Servicio | Servicio frontal y posterior opcional | ||||
Modo de control | Sincrónico y asíncrono disponible | ||||
Opciones de comunicación | Cable Ethernet, fibra Ethernet, RF inalámbrico, GPRS | ||||
Poder | 120/240 V AC monofásico (50-60 Hz) | ||||
Consumo máximo de energía (W / ㎡) | 600 | ||||
Consumo de energía promedio (W / ㎡) | 240 | ||||
Modo de funcionamiento de la pantalla (escaneo / estática) | 1/2 |
Características del panel de la pantalla LED interior de Ph10mm:
1. Imagen clara sin parpadeo y distorsión
2. Los formatos de archivos multiformes, como VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB, etc. son completos
3. Bajo consumo, rendimiento estable, muy duradero
4. Alto brillo y amplio ángulo de visión, el brillo se puede ajustar de forma automática o manual
5. 5 años de garantía; fácil de instalar y de mantenimiento
6. CE, ROHS, FCC