BILLBOARDS Y PUBLICIDAD DIGITAL
La serie ERALED Billboards fue desarrollada específicamente para vallas publicitarias, branding exterior y mercados de publicidad digital. Diseñados para instalaciones fijas en exteriores, los paneles de la serie Billboards son robustos y duraderos, preparados para resistir los duros factores ambientales tales como vibraciones constantes, rayos UV directos, temperaturas variables y condiciones climáticas severas. Los sistemas de la serie Billboards son adecuados para la operación 24/7. El sistema de informe avanzado patentado DMS (Sistema de supervisión de visualización) le permite controlar de forma remota el rendimiento de todo el sistema LED y paneles individuales en vivo desde cualquier destino. Detecta inconsistencias y le avisa en tiempo real cuando ocurren. El acceso al servicio frontal opcional y el interior iluminado del panel simplifican el mantenimiento del sistema. Con una excelente uniformidad de brillo y color, los sistemas de la serie Billboards ofrecen un rendimiento visual brillante incluso con luz solar directa.
Paso de píxeles: 3-10 mm
Brillo: 9500nits
Frecuencia de actualización: 3840Hz
Ángulo de visión: 140 ° / 140 °
Clasificación de IP: IP65 / IP54
Peso: 25-35KG / SQM
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Especialmente diseñado para branding y publicidad digital
Construido para resistir condiciones climáticas severas
Excelentes niveles de brillo y contraste
Amplios ángulos de visión
Sistema avanzado de monitoreo e informe de DMS
Opciones de acceso de servicio frontal fácil
parte delantera y trasera del gabinete de la unidad
ESPECIFICACIONES DE BANDERAS ERALED
Modelo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre |
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 3 | 3.34 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6.67 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Tipo de encapsulado de confirmación de pixel / lámpara LED | 1921 | 1921 | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 | 3535 |
Método de escaneo | 1/16 | 1/24 | 1/8 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 1/4 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 111111 | 89641 | 62500 | 62500 | 40000 | 27777 | 27777 | 22497 | 15625 | 15625 | 10000 | 10000 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 64 × 64 | 96 × 48 | 64 × 32 | 80 × 40 | 64 × 32 | 32 × 32 | 32 × 32 | 48 × 24 | 32 × 16 | 40 × 20 | 32 × 16 | 32 × 16 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 192 × 192 | 320 × 160 | 256 × 128 | 320 × 160 | 320 × 160 | 192 × 192 | 192 × 192 | 320 × 160 | 256 × 128 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
Dimensión total del módulo (Unidad: ㎡) | 0.036864 | 0.0512 | 0.032768 | 0.0512 | 0.0512 | 0.036864 | 0.036864 | 0.0512 | 0.032768 | 0.0512 | 0.0512 | 0.0512 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 768 × 768 | 960 × 960 | 1024 × 768 | 960 × 960 | 960 × 960 | 768 × 768 | 768 × 768 | 960 × 960 | 1024 × 768 | 960 × 960 | 960 × 960 | 960 × 960 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.589824 | 0.9216 | 0.786432 | 0.9216 | 0.9216 | 0.589824 | 0.589824 | 0.9216 | 0.786432 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 256 × 256 | 288 × 288 | 256 × 192 | 240 × 240 | 192 × 192 | 128 × 128 | 128 × 128 | 144 × 144 | 128 × 96 | 120 × 120 | 96 × 96 | 96 × 96 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Brillo: liendres | 8000 | 8000 | 8500 | 7500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8000 | 8500 | 7500 | 9500 | 7000 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.406 | 0.563 | 0.360 | 0.563 | 0.548 | 0.394 | 0.394 | 0.548 | 0.351 | 0.548 | 0.640 | 0.563 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 29.5 | 35.8 | 22.9 | 33.3 | 33.3 | 24.0 | 24.0 | 33.3 | 21.3 | 30.7 | 35.8 | 25.6 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 5.9 | 7.2 | 4.6 | 6.7 | 6.7 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 4.3 | 6.1 | 7.2 | 5.1 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 16.5 | 25.8 | 22.0 | 25.8 | 25.8 | 16.5 | 16.5 | 25.8 | 22.0 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
Aplicaciones
Material de gabinete de carteleras LED digital al aire libre: aleación de magnesio