Pantalla LED de alquiler de servicio frontal IP68 de 250x250 mm
La mayoría de las funciones múltiples utilizan una pantalla LED que se ajusta tanto a la instalación de arcos de alquiler, fijos, exteriores e interiores, aplicación de piso de baile, etc.
Características de productos
1) Sistema de bloqueo de ajuste de ángulo renovado
Sistema innovador de bloqueo de radian de ajuste de ángulo con arco interno y externo preciso de 0 °, ± 2.5 °, ± 5 ° ± 7.5 ° a ± 10 °: aplicaciones más flexibles disponibles.
2. Diseño modularizado independiente
Fijación sin tornillos para módulo y caja de alimentación, instalación / desinstalación frontal o posterior, solo con 3 segundos
3) Sistema de cableado integrado
Diseño de cableado de alimentación y señal integrado. Con conexión de cableado IP65 a prueba de agua, a prueba de golpes y estable entre el módulo y la caja de control, reduciendo el mal funcionamiento en un 90%, en comparación con el cable plano tradicional
4) Operación de persona sola
Diseño de ensamblaje asistido por imán, realizando posicionamiento automático, solo con una sola persona para instalar / desinstalar la pantalla, ahorrando costos de mano de obra
5) Aplicación de escenario multifunción
¡Con una sólida cubierta de PC, se puede usar como pantalla de pista de baile! Una pantalla con múltiples aplicaciones.
Gabinete de pantalla LED de alquiler de servicio frontal IP68
Detalles
Pantalla LED de alquiler de servicio frontal IP68 de 250x250 mm
Parámetros
Pantalla LED de alquiler de servicio frontal IP68 de 250x250 mm | |||
Articulo | P2.98 Alquiler al aire libre | P3.91 Alquiler al aire libre | P4.81 Alquiler al aire libre |
Paso de píxeles (unidad: mm) | 2,98 | 3.91 | 4.81 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 112607 | 65410 | 43222 |
Modo de escaneo | dieciséis | dieciséis | 13 |
Tipo de lámpara LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 |
Pantalla LED Parte frontal Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
Pantalla LED Tipo de canal de mantenimiento | Servicio dual delantero y trasero | Servicio dual delantero y trasero | Servicio dual delantero y trasero |
Resolución del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
Dimensión del módulo (L × H) (unidad: mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Dimensión del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
Resolución total del gabinete (unidad: píxel) | 28224 | 16384 | 10816 |
Consumo máximo de energía (unidad: Watt / ㎡) | 640 | 592 | 560 |
Brillo (unidad: liendres) | 5500 | 5500 | 5500 |
Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
Peso del gabinete (kg) | ≤7.8 | ≤7.8 | ≤7.8 |
Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
Nivel de gris | 16bit | 16bit | 16bit |
Acceso al servicio | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo | Acceso frontal completo |
Temperatura de funcionamiento / ㎡ | -30 ℃ ~ 70 ℃, 10 ~ 90% HR | -30 ℃ ~ 70 ℃, 10 ~ 90% HR | -30 ℃ ~ 70 ℃, 10 ~ 90% HR |
Temperatura de almacenamiento / ㎡ | -40 ℃ ~ 80 ℃, 10 ~ 90% HR | -40 ℃ ~ 80 ℃, 10 ~ 90% HR | -40 ℃ ~ 80 ℃, 10 ~ 90% HR |
Señal de entrada | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI | VGA, DVI, HDMI, SDI |
Proceso de dar un título | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC, UL | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC, UL | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, FCC, UL |
Gabinete colgante para altura | ≤15 piezas | ≤15 piezas | ≤15 piezas |
Panel de pantalla LED de alquiler de servicio frontal IP68 de 250x250 mm
casos