Información básica
Modelo N ° .: p10
Clasificación de IP: IP67
Configuración de píxeles: 1R, 1G, 1B
Consumo de energía promedio: 220W / m2
Modo de escaneo: escaneo 1/4
Aplicación: Publicidad
Fabricación: Sí
Taller: Norma Internacional
Exposición internacional: asistió a Turquía, India
Ubicación en China: centro de China
Certificado: Bis Aprobado
Marca registrada: RX, SLT
Especificación: 13KG / 0.047CBM / 20PCS
Código HS: 8531200000
Tube Chip Color: color único
Paso de píxeles: 10 mm
Función de visualización: visualización de texto
Densidad de píxeles: 10000 puntos / m2
Tipo de pantalla: pantalla de matriz de puntos LED
Certificación: CE, RoHS, Bis
Uso: Pantalla LED
Tipo de compañía: Compañía del grupo, varias fábricas
Calidad: por encima del nivel medio en el mercado
Exportación: 90%
Departamento de Ultramar: Equipo fuerte
Paquete de transporte: caja de cartón
Origen: Xuchang, Henan, China
Descripción del producto
(Serie de módulos LED) Módulo de LED de un solo color P10 Módulo de pantalla LED de píxeles de 32x16 (Cumple con CE y RoHS y BIS)
Ficha de datos | ||
Módulo de unidad | tarjeta de circuito impreso | 2 capas |
Tamaño del módulo | 320 mm (W) * 160 mm (H) | |
Tamaño de píxel | 10 mm | |
Densidad de pixeles | 10000dots / m2 | |
Especificación LED | ? 5 elipse | |
Resolución de píxel | 32 puntos (W) * 16 puntos (H) | |
Peso | 0.6kg | |
Parámetro óptico | La mejor distancia de visualización | 10 ~ 60m |
Mejor ángulo de visión | 110 ° (H) / 55 ° (V) | |
Configuración de píxel | 1R | |
Brillo del equilibrio mientras | ≥2200cd / SQM | |
Parámetro eléctrico | Tensión de trabajo | 5V |
Consumo máximo de energía | 26W | |
Corriente | ≤20mA (solo LED) | |
Dispositivo de conducción | Controlador de voltaje constante IC | |
Tipo de unidad | 1/4 Escaneo | |
Frecuencia de actualización | ≥120Hz | |
Sistema de control | Sistema de control | Controlador de color único |
Software | LedshowTW | |
Sistema operativo | Windows XP | |
Método de control | Control síncrono Asyn | |
Distancia de comunicación | ≤100m (CABLE UTP-5) | |
Parámetro técnico principal | Entorno operativo | al aire libre |
Grado de IP | IP65 | |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 60 ° C | |
Temperatura de trabajo | -30 ° C ~ 50 ° C | |
Humedad de operación | 10% ~ 90% | |
MTBF | ≥9000 horas | |
Esperanza de vida | ≥50000 horas | |
Tasa de punto de mal funcionamiento | ≤1 / 10000 | |
Llanura | Tolerancia de interpixel ≤ 0.3mm | |
Tolerancia de los módulos clearance≤0.6mm |