parte delantera
parte de atrás
VIRUTA DEL LED: | |||
Color | Ola | Brillo | Embalaje |
R | 620-625nm | 300mcd | SMD-2121 |
G | 520 + _1.25nm | 850mcd | SMD-2121 |
B | 470 + _1.25nm | 180mcd | SMD-2121 |
Módulo de LED: | |||
Echada del pixel: | 4mm | ||
Tamaño del módulo: | 128mmx128mm | ||
Resolución de módulo: | 32 x 32 dots | ||
Modo de controlador | Scan de 1/16 | ||
Tiempo de garantía: | 2 años | ||
Certificados: | CE, RoHS | ||
Parámetro de electricidad: | |||
Densidad física: | 62500 pixels/m2 | ||
Brillo: | 1500 - 1800 liendres | ||
Ajusta brillo: | grado 100 por software o por Auto-óptica inducida por | ||
Mejor distancia de visión: | ≥ 3m | ||
Mejor ángulo de visión: | ±140 horizontal, Vertical ±140 ° | ||
Procesamiento del color: | de 16 bits | ||
Color (k): | 5000-9500 (a elegir por usuario) | ||
Llanura de pantalla entera: | Coyuntura ≤ 1mm | ||
Temperatura de trabajo: | -20° C ~ + 50 ° C | ||
Frecuencia de actualización: | ≥ 300Hz | ||
Humedad (derecho): | ≤ 90 ~ 95% | ||
Grado de protección: | IP54 | ||
Voltaje de funcionamiento: | DC 5V | ||
Fuente de alimentación: | AC 110 / 220V, 50 / 60Hz | ||
Promedio de consumo de energía: | 700 w/m2 | ||
Consumo de energía máximo: | 1200 w/m2 | ||
Vida útil de la pantalla: | 100000 horas |
Especificaciones principales:
Tamaño: 128mmx128mm, resolución: 32 x32 píxeles, incluyendo datos y Cable de alimentación, Epistar LED, 5 años de garantía con lámparas de oro cables LED NICHIA/CREE/NATIONSTAR/EPISTAR/SILAN, 1,6 cm de espesor PCB, IC de conducción MBI5153.