Modelo | ERALED-P3-I-128X64 | |||||||
1.LED | ||||||||
![]() | ||||||||
Color | Paquete | Intensidad | Ángulo de visión | Longitud de onda | Prueba Cond. | |||
rojo | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 ℃, 20mA | |||
Verde | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 ℃, 20mA | |||
Azul | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 ℃, 20mA | |||
Módulo 2.LED Vista frontal del módulo Módulo Vista posterior | ||||||||
Resolución | 128 (H) × 64 (V) | |||||||
Tono | 3 mm | |||||||
Densidad | 111.111 píxeles / ㎡ | |||||||
Arreglo LED | SMD2121 | |||||||
Modo de conductor | Corriente constante dinámica de trabajo de 1/16 | |||||||
tamaño | 384 mm × 192 mm | |||||||
Máscara | Pantalla de contraste negro puro de máscara alta | |||||||
3. Parámetro de Electricidad | ||||||||
Calificaciones ópticas | ||||||||
Brillo | ≥10 00cd / ㎡ | |||||||
Ángulo de visión | 140 grados (horizontal) 140degree (vertical) | |||||||
Ver distancia | 3m-30m | |||||||
Escala de grises | 8bits de entrada, corrección con 16bits | |||||||
Color de pantalla | 16.7M | |||||||
Ajuste de brillo | 100 niveles | |||||||
Fuente de alimentación | ||||||||
Operación Power | AC100-240V 50-60HZ Switch-able | |||||||
Consumo máximo de energía | 900 W / m2 | |||||||
Consumo de energía promedio | 500 W / m2 | |||||||
Sistema de control | ||||||||
Nivel de escala de corrección | 16 bits | |||||||
Frecuencia de actualización de trama | 60Hz | |||||||
Frecuencia de actualización de pantalla | 480Hz | |||||||
Corrección gamma | -5.0-5.0 | |||||||
Entrada de soporte | Video compuesto, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
Distancia de control | Cable Ethernet 100m, fibra óptica 5km | |||||||
Soporte de modo VGA | 800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200 | |||||||
Temperatura del color | 5000-9300 ajustable | |||||||
Corrección de brillo | punto por punto, módulo por módulo, armario por armario | |||||||
Confiabilidad | ||||||||
Temperatura de funcionamiento | -20-60 grados Celsius | |||||||
Humedad de funcionamiento | 10-95% de HR | |||||||
Vida de funcionamiento | 100,000 horas | |||||||
MTBF | 5000 horas | |||||||
Tiempo de trabajo continuo | ≥48 horas | |||||||
Nivel de protección | IP54 | |||||||
Velocidad de píxel fuera de control | 0.01% |
PH3mm SMD LED interior Módulo-128X64 píxeles, 384mmx192mm Módulo SMD LED interior
Observación:
1. Módulo LED que incluye los cables de datos y alimentación.
2. NICHIA / CREE / NATIONSTAR cables de oro lámparas LED, envío rápido dentro de 5 días hábiles en 24 horas, soporte técnico gratuito.
3. El módulo LED puede funcionar con Colorlight, novastar, linsn, sistema de control huidu, etc.
Términos de envío y pago:
Tiempo de entrega: entregar en 24 horas después de recibido el pago.
Condiciones de pago: PayPal / Western Union o transferencia del alambre el 100% antes del envío.
Embalaje: Cartón de cartón fuerte.
Garantía: 5 años de garantía con NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN cables de oro lámparas LED, 1,6 cm de espesor PCB, MBI5153 conducción IC.
Método de envío: envíe el módulo LED por DHL, UPS, Fedex y EMS.
Costo de envío: Comprobaremos el mejor costo de envío para usted después de que nos indique la cantidad y la dirección de envío.