Resolución | 32 (H) × 16 (V) |
Tono | 10 mm |
Densidad | 10000pixels / ㎡ |
Arreglo LED | SMD 3528 |
Modo de conductor | Corriente constante dinámica 1/8 Duty |
tamaño | 320 mm × 160 mm |
Máscara | Pantalla de contraste negro puro de máscara alta |
Parámetro de electricidad | |
Calificaciones ópticas | |
Brillo | ≥1200cd / ㎡ |
Ángulo de visión | 140 grados (horizontal) 140degree (vertical) |
Ver distancia | ≥10m |
Escala de grises | 8bits de entrada, corrección con 14bits |
Color de pantalla | 16.7M |
Ajuste de brillo | 100 niveles |
Fuente de alimentación | |
Operación Power | AC100-240V 50-60HZ Switch-able |
Consumo máximo de energía | 600W / m2 |
Consumo de energía promedio | 350W / m2 |
Sistema de control | |
Nivel de escala de corrección | 16 bits |
Frecuencia de actualización de trama | 60Hz |
Frecuencia de actualización de pantalla | 480Hz |
Corrección gamma | -5.0-5.0 |
Entrada de soporte | Video compuesto, S-Video, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI |
Distancia de control | Cable Ethernet 100m, fibra óptica 5km |
Soporte de modo VGA | 800 × 600,1024 × 768,1280 × 1024,1600 × 1200 |
Temperatura del color | 5000-9300 ajustable |
Corrección de brillo | punto por punto, módulo por módulo, armario por armario |
Confiabilidad | |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 grados Celsius |
Humedad de funcionamiento | 10-95% de HR |
Vida de funcionamiento | 100,000 horas |
MTBF | 5000 horas |
Tiempo de trabajo continuo | ≥48 horas |
Nivel de protección | IP54 |
Velocidad de píxel fuera de control | 0.01% |
p10mm Módulo LED interior con sistema de control led linsn, ph10 smd módulo led con alta calidad de 5 años de garantía con NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN cables dorados LED lámparas, 1,6 cm PCB de espesor, MBI5153 IC de conducción
Tamaño: 320mmx160mm, Resolución: 32x16 píxeles, incluidos DATA y cable de alimentación, Epistar LED, 5 años de garantía con NICHIA / CREE / NATIONSTAR / EPISTAR / SILAN cables de oro, lámparas LED, 1,6 cm de grosor PCB, MBI5153 Driving IC.