Paso de píxel de 1.875 mm, brillo de 1000 nits, frecuencia alta de 3840 HZ, relación de alto contraste UHD de 8000: 1 Pantalla LED de interior de tono pequeño de UHD
La ERA NPP de 1.875 mm es una pantalla LED de 1,875 mm de paso de alta resolución que es única debido a su incomparable plataforma de procesamiento de video 4K UHD, diseño mecánico y capacidad de acceso frontal. Está diseñado para la instalación de interiores de gama alta en salas de juntas, museos, salas de control, estudios de transmisión o para aplicaciones comerciales y publicitarias. Con un tiempo de configuración rápido, un cableado mínimo, ajustes reducidos y facilidad de mantenimiento, el kit de alquiler opcional de 1.875mm ERA NPP hace que la pantalla también sea ideal para la industria de alquiler y puesta en escena en interiores.
La ERA NPP de 1.875 mm crea imágenes uniformes y de alta calidad con una profundidad de color precisa en cualquier nivel de brillo, incluido bajo brillo. Gracias a su concepto mecánico único, la ERA NPP de 1.875 mm garantiza una alineación fácil y precisa sin necesidad de ajustes en el sitio. Además, está equipado con la plataforma ERALED 4K UHD, que permite resoluciones sin escala de hasta 4K desde una única fuente y redundancia total de datos.
La viga de armadura de alineación automática de la central eléctrica ERA de 1.875 mm garantiza un esfuerzo cero y, en combinación con la compensación de la costura, ofrece una pantalla realmente perfecta. Este rayo asegura que las pantallas se balancean y alinean automáticamente. Además, para simplificar aún más su configuración, el cableado requerido para instalar la ERA de 1.875 mm ERA se ha reducido al mínimo. Con acceso frontal y posterior, la ERA NPP de 1.875 mm está diseñada para facilitar el servicio rápido y fácil.
Detalles del gabinete
Presupuesto
◆ Especificación técnica de la pantalla LED interior P1.875mm | |||||
Paso de píxel horizontal (mm) | 1.875 | ||||
Paso de píxeles vertical (mm) | 1.875 | ||||
Configuración de píxel: SMD 3 EN 1 | 1010 | ||||
Modo de funcionamiento de pantalla (escaneo / estática) | 1/32 | ||||
Densidad de píxeles (píxeles / ㎡) | 284444 | ||||
Matriz / resolución del módulo de unidad (LXH) | Longitud | 128 | |||
Altura | 128 | ||||
Tamaño del módulo (mm) | Longitud | 240 | |||
Altura | 240 | ||||
Matriz de gabinete de unidad (LXH) | Longitud | 2 | |||
Altura | 2 | ||||
Dimensiones del gabinete (mm) | Longitud | 480 | |||
Altura | 480 | ||||
Longitud de onda del chip LED (nm) | rojo | 625 ~ 630 | |||
Verde | 525 ~ 530 | ||||
Azul | 470 ~ 475 | ||||
Brillo de chip LED (mcd) | rojo | 700-800 | |||
Verde | 1500-1800 | ||||
Azul | 400-500 | ||||
LED Drive | Unidad de corriente constante | ||||
Modo de control | Sincrónico y asíncrono disponible | ||||
Opciones de comunicación | Cable Ethernet, fibra Ethernet, RF inalámbrico, GPRS | ||||
Relación de proporción de brillo calibrada (R: G: B) | 30%: 60%: 10% | ||||
Temperatura de color (K) | 3.500 ° - 9.500 ° K (ajustable) | ||||
Relación de contraste | 4,000: 1 | ||||
Ajuste de brillo (atenuación): grado | 100 | ||||
Ángulo de visión: horizontal / vertical (grado) (50% de brillo) | 160 ° | ||||
Ángulo de visión legibilidad: horizontal / vertical (grado) (50% de brillo) | 170 ° | ||||
Capacidad de color (trillón) | 4.4 | ||||
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 Hz (ajustable) | ||||
Frecuencia de cuadro (Hz) | > 60 Hz | ||||
Puerto de interfaz | DVI | ||||
Señal de entrada | VGA, Video, AVI, MOV, MPG, DAT, VOB, etc. | ||||
Grado de protección del lado frontal | IP60 | ||||
Grado de protección del lado posterior | IP50 | ||||
Tiempo de vida (horas) (50% de brillo) | 100000 | ||||
Dirección de transmisión de la señal (Predeterminado: Horizontal) (vertical opcional) | H / V | ||||
Temperatura de funcionamiento (grado Celsius) | -15 ~ + 55 ' | ||||
Temperatura de almacenamiento (grado Celsius) | -30 ~ + 65 ' | ||||
Humedad de la operación (RH) | 10-75% | ||||
Humedad de la operación (RH) | 5-90% | ||||
Potencia de entrada | AC220V / 50Hz; AC110V / 60Hz | ||||
Tasa de defectos en los puntos | ≤0,0001 | ||||
Consumo máximo de energía (W / ㎡) | 900 | ||||
Consumo de energía promedio (W / ㎡) | 360 | ||||
Brillo calibrado (cd / ㎡, nit) | 1000 liendres | ||||
Certificaciones | CE, RoHS, FCC, ISO | ||||
Pantalla LED tipo screeny | Interior |
Envejecimiento de fotos
Casos