Caracteristicas
1. Alta transparencia: la transparencia puede alcanzar el 80% o más y el brillo puede alcanzar 5000 nits o más, lo que puede asegurar que la pantalla transparente no bloquee la luz del día mientras puede ver claramente los contenidos que se muestran en la pantalla incluso bajo el sol.
2. Rendimiento visual notable (calidad de imagen excepcional: selección de IC de frecuencia de actualización ultra alta y chip LED de alta calidad, alto contraste, gran ángulo de visión, amplia gama de colores, antirreflectante, reproducción del extraordinario rendimiento visual
3. Personalizado: el tamaño no es fijo, y puede personalizar de acuerdo a los requisitos de su proyecto
4. Fácil de realizar el mantenimiento (mantenimiento de la parte posterior y frontal), solo es necesario cambiar la tira del LED.
5. Ahorro de energía y protección del medio ambiente
Presupuesto
Modelo | Tipo de LED | Brillo | Tasa de hueco | Densidad de pixeles | Confirmación de píxel | Tamaño del gabinete | Resolución del gabinete | Peso del gabinete | Método de escaneo | Energía promedio | Máximo poder | Tasa fresca (HZ) |
p5.21 emisión lateral | Lámparas LED Ultravioleta Anti de alto brillo personalizadas | 5000 | sesenta y cinco% | 36864 | 1RGB | 1000 * 500 | 192 * 96 | 6.2kg | 1/6 | 340 | 850 | 1920 |
Emisión lateral P6.25 | Lámparas LED Ultravioleta Anti de alto brillo personalizadas | 5000 | 70% | 25600 | 1RGB | 1000 * 500 | 160 * 80 | 6.2kg | 1/6 | 280 | 700 | 1920 |
Emisión lateral P8.9 | Lámparas LED Ultravioleta Anti de alto brillo personalizadas | 4200 | 79% | 12544 | 1RGB | 1000 * 500 | 112 * 56 | 6.2kg | 1/4 | 212 | 530 | 1920 |
P10.42 emisión lateral | Lámparas LED Ultravioleta Anti de alto brillo personalizadas | 4200 | 80% | 9216 | 1RGB | 1000 * 1000 | 96 * 96 | 10.35kg | 1/3 | 400 | 900 | 1920 |
P12.5 emisión lateral | Lámparas LED Ultravioleta Anti de alto brillo personalizadas | 4300 | 86% | 6400 | 1RGB | 1000 * 1000 | 80 * 80 | 9.6kg | 1/3 | 220 | 550 | 1920 |
Emisión lateral P15.6 | Lámparas LED Ultravioleta Anti de alto brillo personalizadas | 6300 | 88% | 4096 | 1RGB | 1000 * 1000 | 64 * 64 | 9.6kg | 1/16 | 260 | 560 | 1920 |
Aplicaciones
Casos
Fotos de prueba de envejecimiento
Detalles del gabinete