Caracteristicas
La pared de vidrio transparente ERA LED es un tipo de pantalla transparente con alta transparencia y alto brillo. El diseño creativo de barra de tira larga asegura un buen efecto visual y una luz increíble en todo momento. El alto brillo asegura el buen funcionamiento durante el día que es ampliamente utilizado en fachada de gran escala y pared de vidrio, súper tiendas, salas de conferencias y salas de exposiciones, tienda de autos 4, etc.Puede lograr un nuevo y perfecto tioe de construcción y pantalla LED . su objetivo es combinar perfectamente la pantalla LED con la construcción.
Advanteges:
● Ultra ligero, solo 12 kg / ㎡, fácil de instalar.
● Alta transparencia, más de 70% a 90%, amplio ángulo de visión.
● Alto brillo, 5000 ~ 6000 nits, efecto de visualización perfecto para exteriores durante el día.
● La barra de tira de LED se puede extraer y empaquetar individualmente y para mantenimiento.
● El diseño sin ventilador lo hace funcionar sin ruido y ahorra energía. algunos consiguen algo remolque
Presupuesto
Píxel de tono (H / V) | 7.8 / 12.5 mm | 10.4 / 12.5 mm | 12.5 mm | 15.625 mm |
Configuración LED | SMD 1206 | SMD 1206 | SMD 4308 | SMD 3806 |
Brillo | 5000-6000CD / ㎡ | 5000-6000CD / ㎡ | 5000-6000CD / ㎡ | 5000-6000CD / ㎡ |
Densidad de pixeles | 10240dot / m2 | 7680dot / m2 | 6400dot / m2 | 4096dot / m2 |
Transparencia | ≧ 75% | ≧ 80% | ≧ 85% | ≧ 90% |
Peso del gabinete | 13kg / m2 | 12 kg / m2 | 12 kg / m2 | 10kg / m2 |
Tamaño del gabinete | 2000X1000mm | |||
Clasificación de IP (frontal / posterior) | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Usando el medio ambiente | Interior | |||
Ángulo de visión (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
Distancia de visualización | 8m | 10m | 12m | 16m |
Escala de grises | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit |
Consumo máximo de energía | 680 W / m² | 680 W / m² | 680 W / m² | 680 W / m² |
Consumo de Ave.Power | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² | 240W / m² |
Frecuencia de actualización | ≧ 1920Hz | ≧ 1920Hz | ≧ 1920Hz | ≧ 1920Hz |
Modo de escaneo | Estático | |||
Modo de control | Visualización síncrona con control de PC por DVI | Visualización síncrona con control de PC por DVI | Visualización síncrona con control de PC por DVI | Visualización síncrona con control de PC por DVI |
Entrada de soporte | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | Compuesto, S-Vido, Componente, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI |
Operación Power | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC110 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 40 ° C (trabajo), - 20 ° C ~ 60 ° C (tienda) | 0 ° C ~ 40 ° C (trabajo), - 20 ° C ~ 60 ° C (tienda) | 0 ° C ~ 40 ° C (trabajo), - 20 ° C ~ 60 ° C (tienda) | 0 ° C ~ 40 ° C (trabajo), - 20 ° C ~ 60 ° C (tienda) |
Humedad de funcionamiento | 35% ~ 85% (trabajo), 10% ~ 90% (tienda) | 35% ~ 85% (trabajo), 10% ~ 90% (tienda) | 35% ~ 85% (trabajo), 10% ~ 90% (tienda) | 35% ~ 85% (trabajo), 10% ~ 90% (tienda) |
Vida de funcionamiento | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
Material del gabinete | Panel de aluminio / PC | Panel de aluminio / PC | Panel de aluminio / PC | Panel de aluminio / PC |
Instalación | Colgando / Siembra | Colgando / Siembra | Colgando / Siembra | Colgando / Siembra |
embalaje | Flight Case | Flight Case | Flight Case | Flight Case |
Aplicación y casos