Caracteristicas
La nueva pantalla de cristal LED transparente lanzada de ERALED, con las ventajas de alta transparencia, perfil delgado, peso ligero, instalaciones flexibles y aplicación económica. No es necesario que la instalación profesional haga que sea muy popular la aplicación para súper centros comerciales, vitrinas, anuncios de ventanas y otros tipos de negocios de transmisión pequeños y rápidos, tanto en interiores como en exteriores.
Ventajas:
● Alto brillo, 5500 nits máximo, adecuado para el proyecto que debe mostrarse durante el día y necesita ser visto afuera.
● Dos instalaciones para opción: colgar o asentar en el piso.
● Con una alta frecuencia de actualización y una gran escala de grises para lograr imágenes y videos de buena calidad.
● Perfil delgado (60 mm), con aleación de aluminio de alta duración y de moda.
● Alta transparencia, 81% máx.
Presupuesto
Tamaño de píxel | 5 mm | 8.33 mm | ||
Configuración LED | SMD3in1 | SMD3in1 | ||
Densidad de pixeles | 40000dot / m2 | 20200dot / m2 | ||
Transparencia | 70% | 81% | ||
Tamaño del gabinete | 800X1400X60mm | 800X1400X60mm | ||
Resolución del gabinete | 160X240dot | 96X202dot | ||
Peso del gabinete | 40kg // Panel (vidrio) | 40kg // Panel (vidrio) | ||
Clasificación de IP (frontal / posterior) | IP30 | IP30 | ||
Brillo | 4000-5500CD / m2 | 4000-5500CD / m2 | ||
Ángulo de visión (H / V) | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | ||
Distancia de visualización | ≥5m | ≥8m | ||
Escala de grises | 14bit | 14bit | ||
Consumo máximo de energía | 510W / Panel | 510W / Panel | ||
Consumo de Ave.Power | 170W / Panel | 170W / Panel | ||
Frecuencia de actualización | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
Ambiente | INTERIOR | INTERIOR | ||
Modo de control | Control fuera de línea de la tarjeta SD WIFI | Control fuera de línea de la tarjeta SD WIFI | Control fuera de línea de la tarjeta SD WIFI | Control fuera de línea de la tarjeta SD WIFI |
Operación Power | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz | AC100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Temperatura de funcionamiento | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ | - 10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 90% de HR | 10 ~ 90% de HR | 10 ~ 90% de HR | 10 ~ 90% de HR |
Vida de funcionamiento | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas | ≥100,000 horas |
casos