Caracteristicas
La tira LED se puede quitar: la tira LED se puede quitar de la hebilla de plástico para usarla por separado en una aplicación especial si es necesario.
Tanto las tiras de LED individuales como el píxel / punto del LED se pueden sacar para su reparación o reemplazo, lo que hace que el servicio sea mucho más conveniente.
Incombustible: el material especial se aplica en la pantalla llevada transparente, el cable es incombustible, es absolutamente seguro para el uso público usando.
Ultra-flexible, fácil de formar una pantalla plana o curvada para que coincida con la fachada del edificio de forma irregular, tanto el tono de píxel, el tamaño del panel y el color del panel se pueden personalizar. ↓
La alta transparencia maximiza la entrada de luz natural al interior del edificio, asegurando también que la pantalla tenga una gran ventilación y una función de resistencia al viento. ↓
Los bloqueos rápidos entre paneles hacen que la instalación sea rápida y fácil, especialmente para una pantalla de gran tamaño. ↓
Ultra ligero, una estructura de instalación simple es suficiente para sostener la pantalla. Los paneles pueden fijarse bien bloqueando las siguientes cuatro piezas de conector en la estructura de instalación. ↓
Aplicación de entornos duros: cabeza y cola del panel con conectores a prueba de agua. Se puede utilizar en entornos hostiles, como congelamiento y circunstancias de altas temperaturas. Cabeza y cola del panel con conectores a prueba de agua. ↓
De acuerdo con la cantidad de lámparas LED en cada píxel, los productos de tiras flexibles LED flexibles se pueden dividir en 4 series:
Presupuesto
Producción en serie | Lámparas LED individuales por serie de píxeles | Producción en serie | 4 lámparas LED por serie de píxeles | Producción en serie | 6 lámparas LED por serie de píxeles | Producción en serie | 8 lámparas LED por serie de píxeles | ||||||||||||||||||
Modelo del Producto | ERA1-37 | ERA1-56 | ERA1-75 | ERA1-100 | Modelo del Producto | ERA4-37 | ERA4-56 | ERA4-62 | ERA4-75 | ERA4-100 | ERA4-150 | Modelo del Producto | ERA6-37 | ERA6-56 | ERA6-62 | ERA6-75 | ERA6-100 | ERA6-150 | Modelo del Producto | ERA8-37 | ERA8-56 | ERA8-62 | ERA8-75 | ERA8-100 | ERA8-150 |
Configuración de píxel | 1 * SMD3535 | 1 * SMD3535 | 1 * SMD3535 | 1 * SMD3535 | Configuración de píxel | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | Configuración de píxel | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | 6 * SMD3535 | Configuración de píxel | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 | 8 * SMD3535 |
Paso de píxeles (mm) | 37.5 | 56.25 | 75 | 100 | Paso de píxeles (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 | Paso de píxeles (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 | Paso de píxeles (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
Resolución de pantalla (píxeles) | 712 | 317 | 178 | 100 | Resolución de pantalla (píxeles) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 | Resolución de pantalla (píxeles) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 | Resolución de pantalla (píxeles) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 |
Brillo | 1500 nits | 700nits | 400 puntos | 300 nits | Brillo | 6800nits | 2200nits | 1800nits | 1200nits | 700nits | 300 nits | Brillo | 8600nits | 3185nits | 2700nits | 1900nits | 1400nits | 600nits | Brillo | 9600nits | 4300nits | 3600nits | 2500nits | 1400nits | 600nits |
Tasa de transparencia (%) | 75% | 80% | 95% | 95% | Tasa de transparencia (%) | 55% | 75% | 80% | 85% | 95% | 97% | Tasa de transparencia (%) | 55% | 75% | 80% | 85% | 95% | 97% | Tasa de transparencia (%) | 55% | 75% | 80% | 85% | 95% | 97% |
Peso (KG / ㎡) | 4.1kg / m2 | 2.5kg / sqm | 2.2kg / m2 | 1.8kg / m2 | Peso (KG / ㎡) | 10.5kg / sqm | 5.1kg / sqm | 4.5kg / sqm | 3.1kg / m2 | 2.5kg / sqm | 1.1kg / sqm | Peso (KG / ㎡) | 10.5kg / sqm | 5.5kg / sqm | 4.5kg / sqm | 3.5kg / sqm | 2.5kg / sqm | 1.1kg / sqm | Peso (KG / ㎡) | 10.6kg / sqm | 5.5kg / sqm | 4.8kg / sqm | 3.4kg / sqm | 2.5kg / sqm | 1.1kg / sqm |
Consumo máximo de energía | 350W / m² | 155W / m² | 86W / m² | 50W / sqm | Consumo máximo de energía | 500w / m² | 370W / m² | 300W / m² | 200W / m² | 120W / m² | 53W / m² | Consumo máximo de energía | 600W / sqm | 400W / m² | 300W / m² | 250W / m² | 150W / sqm | 80W / m² | Consumo máximo de energía | 800W / sqm | 400W / m² | 325W / m² | 230W / m² | 130W / m² | 60W / sqm |
Tamaño de unidad estándar (tamaño y forma irregulares disponibles) | 0.3mx 4.8m | 0.45mx 7.2m | 0.6mx 9.6m | 0.8mx 12.8m | Tamaño de unidad estándar (tamaño y forma irregulares disponibles) | 0.3mx 4.8m | 0.45mx 7.2m | 0.5mx 8m | 0.6mx 9.6m | 0.8mx 12.8m | 0.8mx 19.2m | Tamaño de unidad estándar (tamaño y forma irregulares disponibles) | 0.3mx 4.8m | 0.45mx 7.2m | 0.5mx 8m | 0.6mx 9.6m | 0.8mx 12.8m | 0.8mx 19.2m | Tamaño de unidad estándar (tamaño y forma irregulares disponibles) | 0.3mx 4.8m | 0.45mx 7.2m | 0.5mx 8m | 0.6mx 9.6m | 0.8mx 12.8m | 0.8mx 19.2m |
Resolución de unidad estándar | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | Resolución de unidad estándar | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | Resolución de unidad estándar | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | Resolución de unidad estándar | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 |
Nivel de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Nivel de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Nivel de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | Nivel de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Frecuencia de actualización | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | 1920 HZ | Frecuencia de actualización | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | Frecuencia de actualización | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | Frecuencia de actualización | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ |
Método de escaneo | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | Método de escaneo | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | Método de escaneo | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | Método de escaneo | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático |
Escala de grises | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | Escala de grises | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | Escala de grises | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | Escala de grises | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Tensión de funcionamiento | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | Tensión de funcionamiento | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | Tensión de funcionamiento | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | Tensión de funcionamiento | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz |
Voltaje de entrada | DC 7.5V | DC 7.5V | DC 7.5V | DC 7.5V | Voltaje de entrada | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | Voltaje de entrada | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V | Voltaje de entrada | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C |
Vida de servicio | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | Vida de servicio | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | Vida de servicio | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | Vida de servicio | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas |
CASOS