▇ Ultra flexible, fácil de formar una pantalla plana o curvada para que coincida con la fachada del edificio de forma irregular, tanto el tono de píxel, el tamaño del panel y el color del panel se pueden personalizar. ↓
▇ La alta transparencia maximiza la entrada de luz natural al interior del edificio, asegurando también que la pantalla tenga una gran ventilación y una función de resistencia al viento. ↓
Lo Los bloqueos rápidos entre paneles hacen que la instalación sea rápida y fácil, especialmente para una pantalla de gran tamaño. ↓
▇ Ultra ligero, una estructura de instalación simple es suficiente para sostener la pantalla. Los paneles pueden fijarse bien bloqueando las siguientes dos piezas de conector en la estructura de instalación. ↓
▇ Tanto las tiras de LED individuales como el LED se pueden sacar para su reparación o reemplazo, lo que hace que el servicio sea mucho más conveniente.
▇ Cabeza y cola del panel con conectores a prueba de agua. ↓
Incombustible: el material especial se aplica en la pantalla llevada transparente, el cable es incombustible, es absolutamente seguro para el uso público usando.
Presupuesto
Modelo del Producto | ERA4-37 | ERA4-56 | ERA4-62 | ERA4-75 | ERA4-100 | ERA4-150 |
Configuración de píxel | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 | 4 * SMD3535 |
Paso de píxeles (mm) | 37.5 | 56.25 | 62.5 | 75 | 100 | 150 |
Resolución de pantalla (píxeles) | 712 | 317 | 256 | 178 | 100 | 45 |
Brillo | 6800nits | 2200nits | 1800nits | 1200nits | 700nits | 300 nits |
Tasa de transparencia (%) | 55% | 75% | 80% | 85% | 95% | 97% |
Peso (KG / ㎡ ) | 10.5kg / sqm | 5.1kg / sqm | 4.5kg / sqm | 3.1kg / m2 | 2.5kg / sqm | 1.1kg / sqm |
Consumo máximo de energía | 500w / m² | 370W / m² | 300W / m² | 200W / m² | 120W / m² | 53W / m² |
Tamaño de unidad estándar (tamaño y forma irregulares disponibles) | 0.3mx 4.8m | 0.45mx 7.2m | 0.5mx 8m | 0.6mx 9.6m | 0.8mx 12.8m | 0.8mx 19.2m |
Resolución de unidad estándar | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 | 8 * 128 |
Nivel de protección | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Frecuencia de actualización | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ | 1000HZ |
Método de escaneo | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático | 1/1 estático |
Escala de grises | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Tensión de funcionamiento | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz | AC 90-240V; 50 / 60Hz |
Voltaje de entrada | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V | DC 15V |
Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C | -20 ~ 40 ° C |
Vida de servicio | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas | > 100,000 horas |
casos