parte trasera con cubierta impermeable
Clasificaciones | Especificaciones básicas y parámetros técnicos | Lista de precios (USD / SQM) | |||||||
Modelo de producto (método de exploración / modo de conducción, configuración de píxel y módulo, dimensión del módulo) | Densidad de píxeles / SQM | Consumo máximo de energía (W / SQM) | Min La mejor distancia de visualización (M) | Brillo (liendres) | SILAN | CREE | NICHIA | ||
Pantalla de video LED a todo color al aire libre | DIP 1R1G1B | PH10,1 / 4,1R1G1B, 16 * 16,160 * 160 mm | 10000 | 1100 | 6 | 7500 | 1740 | 4654 | 6150 |
PH12,1 / 4,1R1G1B, 16 * 16,192 * 192 mm | 6944 | 1000 | 7 | 7500 | 1629 | 3740 | 4239 | ||
PH14,1 / 2,1R1G1B, 8 * 16,244 * 122 mm | 5102 | 1000 | 8 | 7500 | 1496 | 3740 | 4073 | ||
PH16,1 / 1,1R1G1B, 8 * 16,256 * 128 mm | 3906 | 1000 | 10 | 8500 | 1130 | 2493 | 3158 | ||
PH18,1 / 1,1R1G1B, 8 * 16,288 * 144 mm | 3086 | 950 | 10 | 8500 | 1080 | 2394 | 2826 | ||
PH20,1 / 1,1R1G1B, 8 * 16,320 * 160 mm | 2500 | 850 | 12 | 7000 | 898 | 1829 | 2493 | ||
PH22,1 / 1,1R1G1B, 8 * 16,350 * 176 mm | 2066 | 800 | 12 | 7000 | 889 | 1745 | 2161 | ||
PH25,1 / 1,1R1G1B, 8 * 8,200 * 200 mm | 1600 | 600 | 15 | 4500 | 831 | 1662 | 1995 | ||
PH31.25,1 / 1,4R2G2B, 8 * 8,250 * 250 mm | 1024 | 500 | 19 | 3000 | 848 | 1712 | 2045 | ||
DIP 2R1G1B | PH12,1 / 4,2R1G1B, 16 * 16,192 * 96 mm | 6944 | 1100 | 7 | 7500 | 1750 | 3890 | 4388 | |
PH16,1 / 1,2R1G1B, 8 * 16,256 * 128 mm | 3906 | 1000 | 10 | 8500 | 1260 | 2643 | 3308 | ||
PH20,1 / 1,2R1G1B, 8 * 16,320 * 160 mm | 2500 | 900 | 12 | 7000 | 1030 | 1978 | 2643 | ||
PH25,1 / 1,2R1G1B, 8 * 8,200 * 200 mm | 1600 | 700 | 15 | 4500 | 970 | 1812 | 2144 |
Protección IP65
14mil X 14mil fabricación de calidad
Gabinete de fundición a presión de alta precisión: 960x960mm
Eficiente de energía (hasta 90%)
Peso del gabinete 26KG
Brillo 12000 nits
Relación de contraste 5,000: 1
Consumo de energía 150W / SQM
Colorlight, novastar, linsn, huidu, monocell Hardware / software
Casos de proyecto