Descripción | Parámetro técnico | |
módulo llevado | Tamaño del módulo | 128 * 128 mm |
Tamaño de píxel | 4 mm | |
Densidad de pixeles | 62500dots / m2 | |
Configuración de píxel | 1R1G1B | |
Especificación Led | SMD2121 | |
Resolución de píxel | W: 32 puntos * H: 32 puntos | |
Gabinete LED | Dimensión | 512 mm x 512 m con gabinete LED curvado |
Cantidad de gabinetes LED | 10pcs | |
Tamaño final | 5120 mm (perímetro) x512 mm (alto) | |
Peso total | 40kg / m2 | |
La mejor distancia de visualización | 4-40m | |
Temperatura | Almacenamiento: -35 ° C ~ + 85 ° C | |
Trabajo: -35 ° C ~ + 85 ° C | ||
Espesor | 10 cm puede ajustable | |
Observaciones: el tamaño del gabinete puede cambiar, según las necesidades del proyecto. | ||
Poder | Tensión de trabajo | AC220V / 110V ± 10% |
Consumo medio de energía | 200-250W / m² | |
Max. El consumo de energía | ≤500W / sqm | |
Corriente | ≤20mA (solo LED) | |
Sistema de control | Soporte de señal | DVI, HDMI, VGA, SDI. |
Sistema operativo | GANE XP / 7/10 con ledstudio | |
Método de control | Sincrónico |
1.SMD LED con la mejor uniformidad de color y calidad de comunicación.
2. Alto índice de refresco y alto grado de gris con IC de conducción confiable.
3. Mejor fuente de alimentación de Meanwell PSU de CE, UL Aprobado.
El gabinete 4.LED se puede personalizar según su tamaño de pantalla LED.