Gabinete de alquiler de carbono serie 640X640mm dorado
Casos espléndidos
Presupuesto
Modelo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre |
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 3.34 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 10 |
Tipo de encapsulado de confirmación de pixel / lámpara LED | 1921 | 1921 | 2727 | 3535 | 3535 | 3535 |
Método de escaneo | 1/24 | 1/10 | 1/8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 89641 | 62500 | 40000 | 22497 | 15625 | 10000 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 96 × 48 | 80 × 40 | 64 × 32 | 48 × 24 | 40 × 20 | 32 × 16 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
Resolución de longitud del gabinete (unidad: módulo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resolución de altura del gabinete (unidad: módulo) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 | 640 × 640 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 | 0.4096 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 192 × 192 | 160 × 160 | 128 × 128 | 96 × 96 | 80 × 80 | 64 × 64 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Brillo: liendres | 8000 | 7500 | 8500 | 8000 | 7500 | 9500 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.563 | 0.563 | 0.548 | 0.548 | 0.548 | 0.640 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 35.8 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 30.7 | 35.8 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.1 | 7.2 |
Peso del gabinete (unidad: KG / ㎡) | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Característica del gabinete:
Súper ligero: 40% más ligero que el gabinete de aluminio convencional
Súper delgado: 30% más delgado que el gabinete de aluminio convencional ya que una mayor ventaja de mayor resistencia
Enfriamiento rápido: excelente rendimiento de disipación de calor para proteger el circuito del módulo
Anti-interferencia: Función de interferencia anti-electromagnética especial
De alta resistencia: prueba de tracción para llegar a 300 KG, más fuerza que el gabinete de aluminio convencional
Instalación fácil: bloqueo rápido especial, solo necesita 20 segundos para completar la instalación de un gabinete
Alta precisión: empalme sin costura después del procesamiento CNC
Alta universalidad: se puede instalar mecanizado de agujeros arbitrario, interior y exterior
Mantenimiento sencillo: mantenimiento accesible frontal
Alto costo efectivo: producción completa y cadena de suministro
Especificación:
Tamaño: W640 * H640 * D60 ( mm )
Peso: 4.3kg
Módulo: P2.5 , p5 , p6.67 , p8 , p10 , p13.33
Material: aleación de magnesio
Instalación: elevación, instalación fija
El uso del medio ambiente: interior IP30
Accesorios incluidos: cierre rápido, mango, placa de instalación del sistema / alimentación, pieza de conexión
Color del gabinete: 1 negro, 2 de oro, 3 de plata
Color de la puerta: 1 negro, 2 dorados, 3 plateados, 4 azules, 5 naranjas
Accesorios.
Placa PCB: P2.5 , p5 , p6.67 , p8 , p10 , p13.33
Suite: 160 mm * 160 mm 160 mm * 320 mm
Air case: cinco casos en uno, seis casos en uno, ocho casos en uno
Haz colgante: uno cuelga uno, uno cuelga dos, uno cuelga tres
Fuente de alimentación: 200W / 5V40A 300W / 5V60A
Enchufe de la aviación: 20A 3 × 2.5 ㎡ estándar nacional, la longitud de la línea de conexión L = 600 mm, la longitud del enchufe L = 300 mm, L = 200 mm