Modelo y especificaciones
Modelo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Interior | Interior | Interior |
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Tipo de encapsulado de confirmación de pixel / lámpara LED | 1921 | 2727 | 2727 | 2121 | 2121 | 2121 |
Método de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 65410 | 43222 | 28208 | 112607 | 65410 | 43222 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Resolución de longitud del gabinete (unidad: módulo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Resolución de altura del gabinete (unidad: módulo) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 128 × 128 | 104 × 104 | 84 × 84 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 4800 | 6000 | 4800 |
Brillo: liendres | 3500 | 4500 | 4500 | 800 | 1200 | 800 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.563 | 0.563 | 0.563 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Peso del gabinete (unidad: KG / ㎡) | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Pantalla LED multifuncional, increíble efecto de pantalla con gran control de ruido, recomendado para sala de juntas, tiendas especializadas, salas de reuniones, centro de control y control.
Montaje fácil
Es ultraligero, fácil de instalar y conveniente de mantener. También es una obra maestra rentable, que representa la incesante búsqueda de ERALED de productos fijos y de alquiler de alta calidad para interiores y exteriores.
Mantenimiento frontal.
No se necesita una ruta de mantenimiento, cada módulo está equipado con un cilindro magnético, que conecta el módulo a la estructura del panel
Plataforma de diseño de módulos unificados para la serie G
Con un tamaño de módulo de 250X250mm, también proporciona imán y ventana emergente, método de ensamblaje del módulo para acceso frontal y posterior
Gabinete de aluminio fundido a presión de alta calidad
Precisión de procesamiento de mano de obra CNC de muy alta precisión <0,1>0,1> diseño de conexión especial sin costuras, estructura ajustable en el gabinete para controlar el espacio de ± 0.03 mm.
casos