Conexión del gabinete
Conexión del gabinete
con cerradura radian de arco de + -10 grados
sin cable plano, limpio y conciso
La serie Flex shape de arco curvado ERALED aporta nuevas dimensiones a sus pantallas creativas.
Los paneles de la serie flexible Curved shape son altamente flexibles, ultrafinos y súper livianos, diseñados para crear pantallas sin costuras en forma de curva.
Construido con un revolucionario sistema de pesca y equipado con un avanzado sistema de conexión magnética, la serie Flex flexible de forma de arco se puede configurar para crear pantallas de onda, alcanzando hasta 20˚ de curva.
El nuevo mecanismo patentado de bloqueo One-Action garantiza una configuración rápida, una alineación precisa y un ajuste de ángulo fácil.
El concepto completo de LED negro proporciona niveles sobresalientes de brillo y una relación de contraste perfecta.
Los paneles de la serie Flex flexible de forma de arco ofrecen una función de memoria flash inteligente opcional que permite al operador guardar los datos de calibración del módulo.
La serie ERALED Curved shape shape flexible es la solución perfecta para los clientes que demandan pantallas LED creativas de última generación, tanto para aplicaciones de interior como de exterior.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Altamente flexible, ultra delgado y súper ligero
Diseñado para crear una pantalla de ondas (hasta 20˚ en 5 posiciones en ángulo)
Con LED negros completos para una excelente relación de brillo y contraste
Sistema avanzado de conexión magnética
Mecanismo de bloqueo patentado One-Action
Función opcional de memoria flash inteligente
Disponible en opciones interiores y exteriores
Se puede colgar de una barra de celosía o en el suelo
Modelo | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Al aire libre | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior | Interior |
Paso de píxeles (Unidad: mm) | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 2.84 | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 2.84 | 2.98 | 3.91 | 4.81 |
Tipo de encapsulado de confirmación de pixel / lámpara LED | 1921 | 2727 | 2727 | 1921 | 2727 | 2727 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
Método de escaneo | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/16 | 1/13 | 1/7 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/22 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
Densidad de píxeles (unidad: píxeles / ㎡) | 65410 | 43222 | 28208 | 65410 | 43222 | 28208 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 | 123634 | 112607 | 65410 | 43222 |
Resolución total del módulo (L × H) (unidad: píxel) | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 64 × 64 | 52 × 52 | 42 × 42 | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 | 88 × 88 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
Dimensión total del módulo (L × H) (unidad: mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
Dimensión total del módulo (Unidad: ㎡) | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 |
Dimensión total del gabinete (L × H) (unidad: mm) | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 |
Dimensión total del gabinete (Unidad: ㎡) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Resolución total del gabinete (L × H) (unidad: píxel) | 128 × 128 | 104 × 104 | 84 × 84 | 128 × 256 | 104 × 208 | 84 × 168 | 176 × 176 | 168 × 168 | 128 × 128 | 104 × 104 | 176 × 352 | 168 × 336 | 128 × 256 | 104 × 208 |
Nivel de procesamiento de color (unidad: bit) | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Frecuencia fresca (hz) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Brillo: liendres | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 | 7000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Peso del módulo (unidad: KG / módulo) | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 | 0.563 |
Consumo máximo de energía del módulo (unidad: W / módulo) | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 50.0 | 31.3 | 31.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
Corriente máxima del módulo (unidad: A / módulo) | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 6.3 | 6.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
Peso del gabinete (unidad: kilogramo / gabinete) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
casos de aplicación